Taux de change (parités quotidiennes) 03 Janv. 2018

Mise en ligne le 03/01/2018
Les cours sont aussi disponibles au format CSV, en cliquant sur le libellé de la devise, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
28/12/2017 29/12/2017 01/01/2018 02/01/2018 03/01/2018
Dollar des Etats-Unis USD 1,1934 1,1993 - 1,2065 1,2023
Yen japonais JPY 134,7400 135,0100 - 135,3500 134,9700
Couronne danoise DKK 7,4455 7,4449 - 7,4437 7,4442
Livre sterling GBP 0,8877 0,8872 - 0,8895 0,8864
Couronne suédoise SEK 9,8452 9,8438 - 9,8283 9,8250
Franc suisse CHF 1,1704 1,1702 - 1,1718 1,1736
Couronne norvégienne NOK 9,8670 9,8403 - 9,7748 9,7440
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 - 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,6450 25,5350 - 25,4940 25,5450
Forint hongrois HUF 310,3000 310,3300 - 308,5900 309,2900
Zloty polonais PLN 4,1808 4,1770 - 4,1633 4,1652
Nouveau leu roumain RON 4,6520 4,6585 - 4,6525 4,6355
Nouvelle livre turque TRY 4,5459 4,5464 - 4,5340 4,5303
Dollar australien AUD 1,5330 1,5346 - 1,5413 1,5339
Dollar canadien CAD 1,5049 1,5039 - 1,5128 1,5047
Dollar de Hong Kong HKD 9,3274 9,3720 - 9,4283 9,3985
Dollar néo-zélandais NZD 1,6856 1,6850 - 1,6955 1,6942
Dollar de Singapour SGD 1,5968 1,6024 - 1,6031 1,5988
South Korean won KRW 1 276,3700 1 279,6100 - 1 281,5900 1 281,3900
Rand sud-africain ZAR 14,7325 14,8054 - 14,9000 14,8845
Yuan renminbi chinois CNY 7,8001 7,8044 - 7,8338 7,8168
Peso philippin PHP 59,5610 59,7950 - 60,1320 59,9880
Ringgit malaisien MYR 4,8530 4,8536 - 4,8495 4,8272
Baht thaïlandais THB 38,9290 39,1210 - 39,1150 39,1100
Rouble russe RUB 68,7979 69,3920 - 69,1176 69,0962
Roupie indonésienne IDR 16 184,8900 16 239,1200 - 16 266,0300 16 176,9500
Kuna croate HRK 7,5115 7,4400 - 7,4640 7,4410
Real brésilien BRL 3,9496 3,9729 - 3,9504 3,9236
Peso mexicain MXN 23,4672 23,6612 - 23,5534 23,3835
Roupie indienne INR 76,4730 76,6055 - 76,6005 76,3455
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,15120 4,1635 - 4,1693 4,1588

Publié le Mercredi, 3 janvier, 2018