Taux de change (parités moyenne mensuelle) Sep 2022

Mise en ligne le 2 Octobre 2022

Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
mai-2022 juin-2022 juil- 2022 août-2022 sept- 2022
Dollar des Etats-Unis USD 1,0579 1,0566 1,0179 1,0128 0,9904
Yen japonais JPY 136,2400 141,5700 139,1700 136,8500 141,5700
Couronne danoise DKK 7,4405 7,4392 7,4426 7,4393 7,4366
Livre sterling GBP 0,8497 0,8576 0,8496 0,8450 0,8746
Couronne suédoise SEK 10,4956 10,6005 10,5752 10,5021 10,7840
Franc suisse CHF 1,0355 1,0245 0,9876 0,9690 0,9640
Couronne islandaise ISK 138,4600 138,4700 139,0500 140,1200 140,3500
Couronne norvégienne NOK 10,1453 10,2971 10,1823 9,8309 10,1697
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 24,7500 24,7190 24,5940 24,5680 24,5760
Forint hongrois HUF 384,4500 396,6600 404,1000 402,1000 404,1900
Zloty polonais PLN 4,6485 4,6471 4,7682 4,7233 4,7414
Nouveau leu roumain RON 4,9460 4,9444 4,9396 4,8943 4,9097
Nouvelle livre turque TRY 16,5412 17,9598 17,7896 18,2701 18,1465
Dollar australien AUD 1,4995 1,5044 1,4856 1,4550 1,4820
Dollar canadien CAD 1,3588 1,3537 1,3180 1,3078 1,3187
Dollar de Hong Kong HKD 8,3030 8,2922 7,9895 7,9473 7,7738
Dollar néo-zélandais NZD 1,6515 1,6640 1,6436 1,6158 1,6691
Dollar de Singapour SGD 1,4621 1,4624 1,4211 1,4016 1,3999
South Korean won KRW 1 340,1000 1 351,4700 1 332,0000 1 337,9000 1 381,7100
Rand sud-africain ZAR 16,8131 16,6961 17,1606 16,9182 17,3828
Yuan renminbi chinois CNY 7,0829 7,0734 6,8538 6,8884 6,9508
Peso philippin PHP 55,4210 56,7560 56,9170 56,5420 57,0730
Ringgit malaisien MYR 4,6344 4,6496 4,5197 4,5233 4,5005
Baht thaïlandais THB 36,3916 36,9277 37,0284 36,3063 36,6698
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 15 422,6200 15 531,7400 15 258,2200 15 024,1600 14 847,4000
Kuna croate HRK 7,5356 7,5252 7,5185 7,5138 7,5222
Real brésilien BRL 5,2460 5,3209 5,4718 5,2111 5,1791
Peso mexicain MXN 21,1861 21,1240 20,8955 20,3909 19,8718
Roupie indienne INR 81,7828 82,5112 81,0182 80,5563 79,4558
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,5758 3,6038 3,5309 3,3408 3,4181