Taux de change (parités moyenne mensuelle) Sep 2020

Mise en ligne le 01/10/2020
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
mai-2020 juin-2020 juil- 2020 août-2020 sept- 2020
Dollar des Etats-Unis USD 1,0902 1,1255 1,1463 1,1828 1,1792
Yen japonais JPY 116,8700 121,1200 122,3800 125,4000 124,5000
Couronne danoise DKK 7,4577 7,4548 7,4467 7,4460 7,4418
Livre sterling GBP 0,8869 0,8988 0,9047 0,9008 0,9095
Couronne suédoise SEK 10,5970 10,4869 10,3538 10,3087 10,4279
Franc suisse CHF 1,0574 1,0712 1,0711 1,0767 1,0786
Couronne islandaise ISK 156,6100 152,7100 158,4900 161,7700 162,6900
Couronne norvégienne NOK 10,9862 10,7298 10,6544 10,5797 10,7769
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 27,2690 26,6810 26,5140 26,1670 26,7410
Forint hongrois HUF 350,7600 347,6900 351,1600 348,9300 360,6100
Zloty polonais PLN 4,5251 4,4450 4,4493 4,3995 4,4727
Nouveau leu roumain RON 4,8371 4,8392 4,8383 4,8376 4,8602
Nouvelle livre turque TRY 7,5527 7,6807 7,8843 8,6144 8,9084
Dollar australien AUD 1,6724 1,6322 1,6304 1,6433 1,6307
Dollar canadien CAD 1,5219 1,5254 1,5481 1,5654 1,5586
Dollar de Hong Kong HKD 8,4511 8,7226 8,8854 9,1671 9,1393
Dollar néo-zélandais NZD 1,7890 1,7473 1,7406 1,7931 1,7681
Dollar de Singapour SGD 1,5461 1,5686 1,5906 1,6195 1,6104
South Korean won KRW 1 340,4400 1 358,7500 1 374,1600 1 403,4400 1 388,6800
Rand sud-africain ZAR 19,7453 19,2726 19,2174 20,3836 19,7338
Yuan renminbi chinois CNY 7,7482 7,9734 8,0352 8,1954 8,0333
Peso philippin PHP 55,1210 56,3330 56,6190 57,6820 57,2230
Ringgit malaisien MYR 4,7331 4,8118 4,8878 4,9506 4,8935
Baht thaïlandais THB 34,9527 35,0770 36,0137 36,9109 36,9971
Rouble russe RUB 79,2332 78,0103 82,0171 87,3520 89,5997
Roupie indonésienne IDR 16 198,2300 15 987,1200 16 659,2700 17 402,5300 17 491,9900
Kuna croate HRK 7,5749 7,5682 7,5296 7,5077 7,5417
Real brésilien BRL 6,1499 5,8377 6,0590 6,4381 6,3663
Peso mexicain MXN 25,5652 25,0828 25,6999 26,2544 25,5361
Roupie indienne INR 82,4983 85,2212 85,8847 88,2309 86,7266
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,8348 3,8893 3,9331 4,0214 4,0350

Publié le Jeudi, 1 octobre, 2020