Taux de change (parités moyenne mensuelle) Sep 2019

Mise en ligne le 01/10/2019
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
mai-2019 juin-2019 juil- 2019 août-2019 sept- 2019
Dollar des Etats-Unis USD 1,1185 1,1293 1,1218 1,1126 1,1004
Yen japonais JPY 122,9500 122,0800 121,4100 118,1800 118,2400
Couronne danoise DKK 7,4675 7,4669 7,4656 7,4602 7,4634
Livre sterling GBP 0,8718 0,8911 0,8994 0,9155 0,8909
Couronne suédoise SEK 10,7372 10,6263 10,5604 10,7356 10,6968
Franc suisse CHF 1,1304 1,1167 1,1076 1,0892 1,0903
Couronne islandaise ISK 137,6400 140,8200 139,8700 137,6600 137,5700
Couronne norvégienne NOK 9,7793 9,7465 9,6587 9,9742 9,9203
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,7680 25,6050 25,5480 25,8020 25,8680
Forint hongrois HUF 324,9800 322,5600 325,2700 326,9100 332,4500
Zloty polonais PLN 4,2958 4,2635 4,2596 4,3466 4,3531
Nouveau leu roumain RON 4,7594 4,7250 4,7286 4,7280 4,7381
Nouvelle livre turque TRY 6,7694 6,5619 6,3528 6,2869 6,2765
Dollar australien AUD 1,6116 1,6264 1,6061 1,6431 1,6162
Dollar canadien CAD 1,5058 1,5011 1,4693 1,4768 1,4578
Dollar de Hong Kong HKD 8,7779 8,8383 8,7638 8,7243 8,6224
Dollar néo-zélandais NZD 1,7057 1,7119 1,6790 1,7303 1,7345
Dollar de Singapour SGD 1,5340 1,5390 1,5268 1,5408 1,5183
South Korean won KRW 1 325,2000 1 325,2800 1 320,2900 1 347,1000 1 315,0200
Rand sud-africain ZAR 16,1371 16,4749 15,7412 16,8632 16,3207
Yuan renminbi chinois CNY 7,6736 7,7937 7,7151 7,8580 7,8323
Peso philippin PHP 58,4830 58,4250 57,3380 58,0750 57,3060
Ringgit malaisien MYR 4,6665 4,6968 4,6258 4,6599 4,6056
Baht thaïlandais THB 35,5704 35,1386 34,5502 34,2182 33,6390
Rouble russe RUB 72,6164 72,4028 70,9068 73,2161 71,4106
Roupie indonésienne IDR 16 095,4700 16 060,2700 15 745,5000 15 838,6200 15 511,8400
Kuna croate HRK 7,4189 7,4079 7,3903 7,3897 7,4012
Real brésilien BRL 4,4797 4,3600 4,2416 4,4649 4,5307
Peso mexicain MXN 21,3926 21,7827 21,3614 21,8925 21,5374
Roupie indienne INR 78,0798 78,4078 77,1279 79,1902 78,5678
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,0184 4,0624 3,9758 3,9046 3,8769

Publié le Mardi, 1 octobre, 2019