Taux de change (parités moyenne mensuelle) Oct 2017

Mise en ligne le 02/11/2017
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France , mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Les cours sont aussi disponibles au format CSV, en cliquant sur le libellé de la devise, avec un historique complet. Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
juin-2017 juil- 2017 août-2017 sept- 2017 oct- 2017
Dollar des Etats-Unis USD 1,1229 1,1511 1,1807 1,1915 1,1756
Yen japonais JPY 124,5845 129,4819 129,7035 131,9238 132,7632
Couronne danoise DKK 7,4376 7,4366 7,4379 7,4401 7,4429
Livre sterling GBP 0,8772 0,8862 0,9112 0,8947 0,8907
Couronne suédoise SEK 9,7538 9,5892 9,5485 9,5334 9,6138
Franc suisse CHF 1,0874 1,1059 1,1398 1,1470 1,1546
Couronne islandaise ISK - - 124,4800 125,3000 122,8500
Couronne norvégienne NOK 9,4992 9,3988 9,3201 9,3275 9,3976
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Livre chypriote CYP - - - - -
Couronne tchèque CZK 26,2643 26,0786 26,1009 26,0751 25,7661
Couronne estonienne EEK - - - - -
Forint hongrois HUF 308,2845 306,7148 304,3657 308,3676 309,9514
Litas lituanien LTL - - - - -
Livre maltaise MTL - - - - -
Lats letton LVL - - - - -
Zloty polonais PLN 4,2113 4,2362 4,2667 4,2693 4,2627
Nouveau leu roumain RON 4,5721 4,5689 4,5789 4,5992 4,5895
Tolar slovène SIT - - - - -
Couronne slovaque SKK - - - - -
Nouvelle livre turque TRY 3,9554 4,1021 4,1436 4,1376 4,3234
Dollar australien AUD 1,4861 1,4772 1,4919 1,4946 1,5099
Dollar canadien CAD 1,4941 1,4641 1,4889 1,4639 1,4801
Dollar de Hong Kong HKD 8,7578 8,9893 9,2348 9,3094 9,1763
Dollar néo-zélandais NZD 1,5544 1,5658 1,6167 1,6426 1,6695
Dollar de Singapour SGD 1,5541 1,5790 1,6070 1,6084 1,5992
South Korean won KRW 1 271,2877 1 305,2062 1 335,9335 1 348,8933 1 331,0064
Rand sud-africain ZAR 14,5025 15,1351 15,6310 15,6766 16,1145
Yuan renminbi chinois CNY 7,6459 7,7965 7,8760 7,8257 7,7890
Peso philippin PHP 56,0445 58,3064 60,1614 60,7322 60,4710
Ringgit malaisien MYR 4,8045 4,9389 5,0579 5,0191 4,9716
Baht thaïlandais THB 38,1810 38,8341 39,2671 39,4969 39,0691
Rouble russe RUB 65,1136 68,7707 70,2902 68,6987 67,8647
Roupie indonésienne IDR 14 940,1159 15 363,8352 15 753,0891 15 852,4200 15 904,4223
Kuna croate HRK 7,4104 7,4116 7,4054 7,4639 7,5085
Real brésilien BRL 3,6948 3,6928 3,7201 3,7316 3,7503
Peso mexicain MXN 20,3786 20,5291 21,0333 21,2431 22,1033
Roupie indienne INR 72,3798 74,1945 75,5465 76,8002 76,4977
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,9658 4,0899 4,2504 4,2080 4,1265

Publié le Jeudi, 2 novembre, 2017