Taux de change (parités moyenne mensuelle) Nov 2019

Mise en ligne le 02/12/2019
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
juil- 2019 août-2019 sept- 2019 oct- 2019 nov- 2019
Dollar des Etats-Unis USD 1,1218 1,1126 1,1004 1,1053 1,1051
Yen japonais JPY 121,4100 118,1800 118,2400 119,5100 120,3400
Couronne danoise DKK 7,4656 7,4602 7,4634 7,4693 7,4720
Livre sterling GBP 0,8994 0,9155 0,8909 0,8754 0,8576
Couronne suédoise SEK 10,5604 10,7356 10,6968 10,8023 10,6497
Franc suisse CHF 1,1076 1,0892 1,0903 1,0981 1,0978
Couronne islandaise ISK 139,8700 137,6600 137,5700 137,7300 136,5200
Couronne norvégienne NOK 9,6587 9,9742 9,9203 10,1165 10,1087
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,5480 25,8020 25,8680 25,6890 25,5310
Forint hongrois HUF 325,2700 326,9100 332,4500 331,4600 333,6200
Zloty polonais PLN 4,2596 4,3466 4,3531 4,3013 4,2855
Nouveau leu roumain RON 4,7286 4,7280 4,7381 4,7538 4,7698
Nouvelle livre turque TRY 6,3528 6,2869 6,2765 6,4023 6,3420
Dollar australien AUD 1,6061 1,6431 1,6162 1,6271 1,6181
Dollar canadien CAD 1,4693 1,4768 1,4578 1,4581 1,4630
Dollar de Hong Kong HKD 8,7638 8,7243 8,6224 8,6678 8,6511
Dollar néo-zélandais NZD 1,6790 1,7303 1,7345 1,7455 1,7266
Dollar de Singapour SGD 1,5268 1,5408 1,5183 1,5150 1,5047
South Korean won KRW 1 320,2900 1 347,1000 1 315,0200 1 308,6500 1 291,1900
Rand sud-africain ZAR 15,7412 16,8632 16,3207 16,4939 16,3444
Yuan renminbi chinois CNY 7,7151 7,8580 7,8323 7,8447 7,7571
Peso philippin PHP 57,3380 58,0750 57,3060 56,8600 56,0620
Ringgit malaisien MYR 4,6258 4,6599 4,6056 4,6283 4,5937
Baht thaïlandais THB 34,5502 34,2182 33,6390 33,5583 33,4221
Rouble russe RUB 70,9068 73,2161 71,4106 71,0858 70,5770
Roupie indonésienne IDR 15 745,5000 15 838,6200 15 511,8400 15 604,4500 15 546,6900
Kuna croate HRK 7,3903 7,3897 7,4012 7,4363 7,4400
Real brésilien BRL 4,2416 4,4649 4,5307 4,5212 4,5900
Peso mexicain MXN 21,3614 21,8925 21,5374 21,3687 21,3399
Roupie indienne INR 77,1279 79,1902 78,5678 78,5177 78,9799
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,9758 3,9046 3,8769 3,8882 3,8472

Publié le Lundi, 2 Décembre, 2019