Taux de change (parités moyenne mensuelle) Mai 2018

Mise en ligne le 01/06/2018
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France , mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Les cours sont aussi disponibles au format CSV, en cliquant sur le libellé de la devise, avec un historique complet. Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
janv- 2018 févr- 2018 mars-2018 avr- 2018 mai-2018
Dollar des Etats-Unis USD 1,2200 1,2348 1,2336 1,2276 1,1809
Yen japonais JPY 135,2545 133,2930 130,8576 132,1575 129,5414
Couronne danoise DKK 7,4455 7,4457 7,4490 7,4479 7,4481
Livre sterling GBP 0,8833 0,8840 0,8829 0,8721 0,8772
Couronne suédoise SEK 9,8200 9,9384 10,1608 10,3717 10,3432
Franc suisse CHF 1,1723 1,1542 1,1685 1,1890 1,1774
Couronne islandaise ISK 125,3227 124,5400 122,7357 122,1600 122,6881
Couronne norvégienne NOK 9,6464 9,6712 9,5848 9,6202 9,5650
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Livre chypriote CYP - - - - -
Couronne tchèque CZK 25,4523 25,3195 25,4292 25,3648 25,6463
Couronne estonienne EEK - - - - -
Forint hongrois HUF 309,2686 311,7350 312,1943 311,7205 317,0771
Litas lituanien LTL - - - - -
Livre maltaise MTL - - - - -
Lats letton LVL - - - - -
Zloty polonais PLN 4,1632 4,1653 4,2092 4,1937 4,2870
Nouveau leu roumain RON 4,6491 4,6559 4,6613 4,6578 4,6405
Tolar slovène SIT - - - - -
Couronne slovaque SKK - - - - -
Nouvelle livre turque TRY 4,6027 4,6710 4,7993 5,0003 5,2600
Dollar australien AUD 1,5340 1,5684 1,5889 1,5972 1,5687
Dollar canadien CAD 1,5167 1,5526 1,5943 1,5622 1,5198
Dollar de Hong Kong HKD 9,5394 9,6585 9,6726 9,6350 9,2687
Dollar néo-zélandais NZD 1,6800 1,6892 1,7001 1,6942 1,6989
Dollar de Singapour SGD 1,6122 1,6294 1,6222 1,6156 1,5814
South Korean won KRW 1 300,9277 1 331,4710 1 321,9924 1 312,9375 1 272,4581
Rand sud-africain ZAR 14,8910 14,6041 14,6218 14,8756 14,8237
Yuan renminbi chinois CNY 7,8398 7,8068 7,7982 7,7347 7,5285
Peso philippin PHP 61,7334 64,1228 64,2892 63,9009 61,7444
Ringgit malaisien MYR 4,8249 4,8318 4,8155 4,7734 4,6853
Baht thaïlandais THB 38,9130 38,8880 38,5805 38,4515 37,7670
Rouble russe RUB 69,1156 70,2041 70,5195 75,0983 73,6477
Roupie indonésienne IDR 16 316,8077 16 793,7365 16 973,1005 16 959,0070 16 591,0348
Kuna croate HRK 7,4359 7,4399 7,4384 7,4209 7,3913
Real brésilien BRL 3,9170 4,0109 4,0426 4,1815 4,2933
Peso mexicain MXN 23,0903 23,0251 22,9932 22,5610 23,1006
Roupie indienne INR 77,6558 79,5615 80,2526 80,6548 79,7843
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,1753 4,3173 4,2775 4,3425 4,2391

Publié le Vendredi, 1 juin, 2018