Taux de change (parités moyenne mensuelle) Jul 2019

Mise en ligne le 01/08/2019
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
mars-2019 avr- 2019 mai-2019 juin-2019 juil- 2019
Dollar des Etats-Unis USD 1,1302 1,1238 1,1185 1,1293 1,1218
Yen japonais JPY 125,6700 125,4400 122,9500 122,0800 121,4100
Couronne danoise DKK 7,4625 7,4650 7,4675 7,4669 7,4656
Livre sterling GBP 0,8582 0,8618 0,8718 0,8911 0,8994
Couronne suédoise SEK 10,4999 10,4819 10,7372 10,6263 10,5604
Franc suisse CHF 1,1311 1,1319 1,1304 1,1167 1,1076
Couronne islandaise ISK 135,4800 135,3400 137,6400 140,8200 139,8700
Couronne norvégienne NOK 9,7181 9,6233 9,7793 9,7465 9,6587
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,6760 25,6770 25,7680 25,6050 25,5480
Forint hongrois HUF 315,9200 321,1800 324,9800 322,5600 325,2700
Zloty polonais PLN 4,2969 4,2864 4,2958 4,2635 4,2596
Nouveau leu roumain RON 4,7546 4,7584 4,7594 4,7250 4,7286
Nouvelle livre turque TRY 6,1983 6,4706 6,7694 6,5619 6,3528
Dollar australien AUD 1,5959 1,5802 1,6116 1,6264 1,6061
Dollar canadien CAD 1,5104 1,5035 1,5058 1,5011 1,4693
Dollar de Hong Kong HKD 8,8718 8,8164 8,7779 8,8383 8,7638
Dollar néo-zélandais NZD 1,6540 1,6720 1,7057 1,7119 1,6790
Dollar de Singapour SGD 1,5306 1,5239 1,5340 1,5390 1,5268
South Korean won KRW 1 279,6700 1 284,4100 1 325,2000 1 325,2800 1 320,2900
Rand sud-africain ZAR 16,2507 15,8959 16,1371 16,4749 15,7412
Yuan renminbi chinois CNY 7,5868 7,5489 7,6736 7,7937 7,7151
Peso philippin PHP 59,3580 58,4700 58,4830 58,4250 57,3380
Ringgit malaisien MYR 4,6090 4,6237 4,6665 4,6968 4,6258
Baht thaïlandais THB 35,8687 35,8004 35,5704 35,1386 34,5502
Rouble russe RUB 73,6288 72,6571 72,6164 72,4028 70,9068
Roupie indonésienne IDR 16 059,5000 15 899,1800 16 095,4700 16 060,2700 15 745,5000
Kuna croate HRK 7,4206 7,4282 7,4189 7,4079 7,3903
Real brésilien BRL 4,3369 4,3740 4,4797 4,3600 4,2416
Peso mexicain MXN 21,7363 21,3367 21,3926 21,7827 21,3614
Roupie indienne INR 78,5605 78,0027 78,0798 78,4078 77,1279
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,0885 4,0413 4,0184 4,0624 3,9758

Publié le Jeudi, 1 août, 2019