Taux de change (parités moyenne mensuelle) Jan 2020

Mise en ligne le 03/02/2020
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
sept- 2019 oct- 2019 nov- 2019 déc- 2019 janv- 2020
Dollar des Etats-Unis USD 1,1004 1,1053 1,1051 1,1113 1,1100
Yen japonais JPY 118,2400 119,5100 120,3400 121,2400 121,3600
Couronne danoise DKK 7,4634 7,4693 7,4720 7,4720 7,4729
Livre sterling GBP 0,8909 0,8754 0,8576 0,8473 0,8493
Couronne suédoise SEK 10,6968 10,8023 10,6497 10,4827 10,5544
Franc suisse CHF 1,0903 1,0981 1,0978 1,0925 1,0765
Couronne islandaise ISK 137,5700 137,7300 136,5200 135,6300 137,1000
Couronne norvégienne NOK 9,9203 10,1165 10,1087 10,0429 9,9384
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,8680 25,6890 25,5310 25,4970 25,2160
Forint hongrois HUF 332,4500 331,4600 333,6200 330,7100 334,3800
Zloty polonais PLN 4,3531 4,3013 4,2855 4,2726 4,2507
Nouveau leu roumain RON 4,7381 4,7538 4,7698 4,7779 4,7788
Nouvelle livre turque TRY 6,2765 6,4023 6,3420 6,5022 6,5808
Dollar australien AUD 1,6162 1,6271 1,6181 1,6154 1,6189
Dollar canadien CAD 1,4578 1,4581 1,4630 1,4640 1,4523
Dollar de Hong Kong HKD 8,6224 8,6678 8,6511 8,6744 8,6283
Dollar néo-zélandais NZD 1,7345 1,7455 1,7266 1,6864 1,6811
Dollar de Singapour SGD 1,5183 1,5150 1,5047 1,5081 1,5003
South Korean won KRW 1 315,0200 1 308,6500 1 291,1900 1 306,1900 1 296,1200
Rand sud-africain ZAR 16,3207 16,4939 16,3444 16,0502 16,0091
Yuan renminbi chinois CNY 7,8323 7,8447 7,7571 7,7974 7,6832
Peso philippin PHP 57,3060 56,8600 56,0620 56,4320 56,4360
Ringgit malaisien MYR 4,6056 4,6283 4,5937 4,6093 4,5279
Baht thaïlandais THB 33,6390 33,5583 33,4221 33,5616 33,8145
Rouble russe RUB 71,4106 71,0858 70,5770 69,9867 68,7690
Roupie indonésienne IDR 15 511,8400 15 604,4500 15 546,6900 15 568,8700 15 236,0800
Kuna croate HRK 7,4012 7,4363 7,4400 7,4416 7,4429
Real brésilien BRL 4,5307 4,5212 4,5900 4,5700 4,6020
Peso mexicain MXN 21,5374 21,3687 21,3399 21,2640 20,8733
Roupie indienne INR 78,5678 78,5177 78,9799 79,1092 79,1342
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,8769 3,8882 3,8472 3,8630 3,8417

Publié le Lundi, 3 février, 2020