Taux de change (parités moyenne mensuelle) Jan 2019

Mise en ligne le 01/02/2019
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
sept- 2018 oct- 2018 nov- 2018 déc- 2018 janv- 2019
Dollar des Etats-Unis USD 1,1659 1,1484 1,1367 1,1384 1,1416
Yen japonais JPY 130,5400 129,6200 128,7900 127,8800 124,3400
Couronne danoise DKK 7,4583 7,4597 7,4611 7,4653 7,4657
Livre sterling GBP 0,8928 0,8827 0,8812 0,8977 0,8860
Couronne suédoise SEK 10,4426 10,3839 10,2918 10,2766 10,2685
Franc suisse CHF 1,1286 1,1413 1,1377 1,1293 1,1297
Couronne islandaise ISK 128,8900 134,4700 139,7800 137,7800 136,6600
Couronne norvégienne NOK 9,6205 9,4793 9,6272 9,8055 9,7631
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,6140 25,8190 25,9350 25,8350 25,6500
Forint hongrois HUF 324,8200 323,8400 322,3300 322,7400 319,8000
Zloty polonais PLN 4,3006 4,3046 4,3018 4,2900 4,2916
Nouveau leu roumain RON 4,6471 4,6658 4,6610 4,6536 4,7062
Nouvelle livre turque TRY 7,3840 6,6919 6,0896 6,0630 6,1365
Dollar australien AUD 1,6189 1,6158 1,5680 1,5849 1,5975
Dollar canadien CAD 1,5211 1,4935 1,4998 1,5278 1,5196
Dollar de Hong Kong HKD 9,1375 9,0011 8,9000 8,9026 8,9527
Dollar néo-zélandais NZD 1,7674 1,7586 1,6778 1,6675 1,6850
Dollar de Singapour SGD 1,5986 1,5843 1,5629 1,5595 1,5486
South Korean won KRW 1 305,8600 1 300,1000 1 280,8900 1 278,1300 1 281,4600
Rand sud-africain ZAR 17,2295 16,6548 16,0114 16,1870 15,8170
Yuan renminbi chinois CNY 7,9930 7,9481 7,8880 7,8398 7,7504
Peso philippin PHP 62,9570 61,9500 59,9580 60,1350 59,8820
Ringgit malaisien MYR 4,8265 4,7761 4,7548 4,7459 4,7001
Baht thaïlandais THB 38,0130 37,6519 37,4697 37,2385 36,3183
Rouble russe RUB 78,8756 75,6102 75,5508 76,6804 76,3055
Roupie indonésienne IDR 17 338,4500 17 428,7300 16 651,7100 16 512,1500 16 164,7700
Kuna croate HRK 7,4294 7,4245 7,4280 7,4041 7,4286
Real brésilien BRL 4,8013 4,3246 4,2973 4,4214 4,2700
Peso mexicain MXN 22,1891 21,9950 23,0062 22,8889 21,8985
Roupie indienne INR 84,2109 84,5447 81,5611 80,6166 80,7983
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,1858 4,1996 4,2122 4,2736 4,2075

Publié le Vendredi, 1 février, 2019