Taux de change (parités moyenne mensuelle) Fév 2021

Mise en ligne le 01/03/2021
Un problème technique ne permet pas de mettre à jour les données de cette page, toutefois vous pouvez retrouver les données sur le site WEBSTAT ===>>>lien direct
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
oct- 2020 nov- 2020 déc- 2020 janv- 2021 févr- 2021
Dollar des Etats-Unis USD 1,1775 1,1838 1,2170 1,2171 1,2098
Yen japonais JPY 123,8900 123,6100 126,2800 126,3100 127,4900
Couronne danoise DKK 7,4424 7,4459 7,4412 7,4387 7,4367
Livre sterling GBP 0,9074 0,8961 0,9062 0,8927 0,8727
Couronne suédoise SEK 10,3967 10,2311 10,1736 10,0952 10,0887
Franc suisse CHF 1,0739 1,0785 1,0814 1,0794 1,0858
Couronne islandaise ISK 163,6500 161,9000 155,1300 156,4800 155,2500
Couronne norvégienne NOK 10,9220 10,7453 10,6008 10,3661 10,2791
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 27,2130 26,4660 26,3110 26,1410 25,8760
Forint hongrois HUF 362,5300 359,8400 359,0200 359,1900 358,1500
Zloty polonais PLN 4,5414 4,4949 4,4786 4,5333 4,4968
Nouveau leu roumain RON 4,8747 4,8704 4,8702 4,8732 4,8750
Nouvelle livre turque TRY 9,3701 9,4522 9,3817 9,0059 8,5785
Dollar australien AUD 1,6521 1,6266 1,6166 1,5764 1,5605
Dollar canadien CAD 1,5559 1,5472 1,5595 1,5494 1,5354
Dollar de Hong Kong HKD 9,1262 9,1775 9,4341 9,4362 9,3794
Dollar néo-zélandais NZD 1,7736 1,7237 1,7161 1,6924 1,6702
Dollar de Singapour SGD 1,6008 1,5944 1,6218 1,6140 1,6060
South Korean won KRW 1 347,0300 1 319,6600 1 332,5400 1 338,6300 1 345,0600
Rand sud-africain ZAR 19,3657 18,4019 18,1286 18,4295 17,8629
Yuan renminbi chinois CNY 7,9225 7,8152 7,9602 7,8730 7,8136
Peso philippin PHP 57,1070 57,1270 58,5270 58,4980 58,4010
Ringgit malaisien MYR 4,8891 4,8673 4,9363 4,9154 4,8944
Baht thaïlandais THB 36,7956 36,0410 36,6096 36,5275 36,3069
Rouble russe RUB 91,4320 91,0097 90,2398 90,5697 89,9554
Roupie indonésienne IDR 17 348,2700 16 824,3200 17 226,8300 17 111,9800 17 002,5600
Kuna croate HRK 7,5746 7,5623 7,5417 7,5653 7,5729
Real brésilien BRL 6,6170 6,4324 6,2658 6,5102 6,5434
Peso mexicain MXN 25,0613 24,1554 24,2914 24,2483 24,5557
Roupie indienne INR 86,5891 87,8553 89,6081 88,9936 88,0756
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,9966 3,9773 3,9513 3,9249 3,9581

Publié le Lundi, 1 mars, 2021