Taux de change (parités moyenne mensuelle) Fév 2018

Mise en ligne le 01/03/2018
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France , mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Les cours sont aussi disponibles au format CSV, en cliquant sur le libellé de la devise, avec un historique complet. Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
oct- 2017 nov- 2017 déc- 2017 janv- 2018 févr- 2018
Dollar des Etats-Unis USD 1,1756 1,1738 1,1836 1,2200 1,2348
Yen japonais JPY 132,7632 132,3918 133,6384 135,2545 133,2930
Couronne danoise DKK 7,4429 7,4420 7,4433 7,4455 7,4457
Livre sterling GBP 0,8907 0,8879 0,8826 0,8833 0,8840
Couronne suédoise SEK 9,6138 9,8479 9,9370 9,8200 9,9384
Franc suisse CHF 1,1546 1,1640 1,1689 1,1723 1,1542
Couronne islandaise ISK 123,8091 122,2614 123,8842 125,3227 124,5400
Couronne norvégienne NOK 9,3976 9,6082 9,8412 9,6464 9,6712
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Livre chypriote CYP - - - - -
Couronne tchèque CZK 25,7661 25,5378 25,6454 25,4523 25,3195
Couronne estonienne EEK - - - - -
Forint hongrois HUF 309,9514 311,8914 313,1626 309,2686 311,7350
Litas lituanien LTL - - - - -
Livre maltaise MTL - - - - -
Lats letton LVL - - - - -
Zloty polonais PLN 4,2627 4,2268 4,2032 4,1632 4,1653
Nouveau leu roumain RON 4,5895 4,6347 4,6348 4,6491 4,6559
Tolar slovène SIT - - - - -
Couronne slovaque SKK - - - - -
Nouvelle livre turque TRY 4,3234 4,5714 4,5511 4,6027 4,6710
Dollar australien AUD 1,5099 1,5395 1,5486 1,5340 1,5684
Dollar canadien CAD 1,4801 1,4978 1,5108 1,5167 1,5526
Dollar de Hong Kong HKD 9,1763 9,1617 9,2479 9,5394 9,6585
Dollar néo-zélandais NZD 1,6695 1,7043 1,7002 1,6800 1,6892
Dollar de Singapour SGD 1,5992 1,5911 1,5938 1,6122 1,6294
South Korean won KRW 1 331,0064 1 292,0523 1 283,3905 1 300,9277 1 331,4710
Rand sud-africain ZAR 16,1145 16,5187 15,5847 14,8910 14,6041
Yuan renminbi chinois CNY 7,7890 7,7723 7,8073 7,8398 7,8068
Peso philippin PHP 60,4710 59,7327 59,6017 61,7334 64,1228
Ringgit malaisien MYR 4,9716 4,8902 4,8238 4,8249 4,8318
Baht thaïlandais THB 39,0691 38,6232 38,6391 38,9130 38,8880
Rouble russe RUB 67,8647 69,2093 69,4092 69,1156 70,2041
Roupie indonésienne IDR 15 904,4223 15 875,6723 16 048,7868 16 316,8077 16 793,7365
Kuna croate HRK 7,5085 7,5512 7,5393 7,4359 7,4399
Real brésilien BRL 3,7503 3,8246 3,8941 3,9170 4,0109
Peso mexicain MXN 22,1033 22,2188 22,6384 23,0903 23,0251
Roupie indienne INR 76,4977 76,1248 76,0663 77,6558 79,5615
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,1265 4,1283 4,1495 4,1753 4,3173

Publié le Jeudi, 1 mars, 2018