Taux de change (parités moyenne mensuelle) Avr 2020

Mise en ligne le 04/05/2020
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
déc- 2019 janv- 2020 févr- 2020 mars-2020 avr- 2020
Dollar des Etats-Unis USD 1,1113 1,1100 1,0905 1,1063 1,0862
Yen japonais JPY 121,2400 121,3600 120,0300 118,9000 116,9700
Couronne danoise DKK 7,4720 7,4729 7,4713 7,4703 7,4617
Livre sterling GBP 0,8473 0,8493 0,8410 0,8946 0,8755
Couronne suédoise SEK 10,4827 10,5544 10,5679 10,8751 10,8845
Franc suisse CHF 1,0925 1,0765 1,0648 1,0591 1,0545
Couronne islandaise ISK 135,6300 137,1000 138,2300 149,1100 157,1100
Couronne norvégienne NOK 10,0429 9,9384 10,1327 11,2943 11,3365
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,4970 25,2160 25,0510 26,5750 27,2620
Forint hongrois HUF 330,7100 334,3800 337,1700 345,6800 356,6900
Zloty polonais PLN 4,2726 4,2507 4,2766 4,4406 4,5437
Nouveau leu roumain RON 4,7779 4,7788 4,7837 4,8282 4,8371
Nouvelle livre turque TRY 6,5022 6,5808 6,6195 7,0170 7,4617
Dollar australien AUD 1,6154 1,6189 1,6356 1,7788 1,7271
Dollar canadien CAD 1,4640 1,4523 1,4485 1,5417 1,5287
Dollar de Hong Kong HKD 8,6744 8,6283 8,4785 8,5907 8,4194
Dollar néo-zélandais NZD 1,6864 1,6811 1,7064 1,8276 1,8109
Dollar de Singapour SGD 1,5081 1,5003 1,5157 1,5671 1,5474
South Korean won KRW 1 306,1900 1 296,1200 1 303,5800 1 347,9900 1 328,8900
Rand sud-africain ZAR 16,0502 16,0091 16,3640 18,4175 20,1822
Yuan renminbi chinois CNY 7,7974 7,6832 7,6302 7,7675 7,6858
Peso philippin PHP 56,4320 56,4360 55,3690 56,4530 55,0650
Ringgit malaisien MYR 4,6093 4,5279 4,5391 4,7549 4,7307
Baht thaïlandais THB 33,5616 33,8145 34,1629 35,4992 35,4455
Rouble russe RUB 69,9867 68,7690 69,9107 82,4264 81,7454
Roupie indonésienne IDR 15 568,8700 15 236,0800 15 032,6600 16 851,1300 17 178,8900
Kuna croate HRK 7,4416 7,4429 7,4543 7,5706 7,5928
Real brésilien BRL 4,5700 4,6020 4,7327 5,3986 5,7807
Peso mexicain MXN 21,2640 20,8733 20,5356 24,7250 26,3607
Roupie indienne INR 79,1092 79,1342 77,9818 82,4374 82,7869
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,8630 3,8417 3,7432 3,9860 3,8771

Publié le Lundi, 4 mai, 2020