Taux de change (parités moyenne mensuelle) Aoû 2019

Mise en ligne le 02/09/2019
Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
avr- 2019 mai-2019 juin-2019 juil- 2019 août-2019
Dollar des Etats-Unis USD 1,1238 1,1185 1,1293 1,1218 1,1126
Yen japonais JPY 125,4400 122,9500 122,0800 121,4100 118,1800
Couronne danoise DKK 7,4650 7,4675 7,4669 7,4656 7,4602
Livre sterling GBP 0,8618 0,8718 0,8911 0,8994 0,9155
Couronne suédoise SEK 10,4819 10,7372 10,6263 10,5604 10,7356
Franc suisse CHF 1,1319 1,1304 1,1167 1,1076 1,0892
Couronne islandaise ISK 135,3400 137,6400 140,8200 139,8700 137,6600
Couronne norvégienne NOK 9,6233 9,7793 9,7465 9,6587 9,9742
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,6770 25,7680 25,6050 25,5480 25,8020
Forint hongrois HUF 321,1800 324,9800 322,5600 325,2700 326,9100
Zloty polonais PLN 4,2864 4,2958 4,2635 4,2596 4,3466
Nouveau leu roumain RON 4,7584 4,7594 4,7250 4,7286 4,7280
Nouvelle livre turque TRY 6,4706 6,7694 6,5619 6,3528 6,2869
Dollar australien AUD 1,5802 1,6116 1,6264 1,6061 1,6431
Dollar canadien CAD 1,5035 1,5058 1,5011 1,4693 1,4768
Dollar de Hong Kong HKD 8,8164 8,7779 8,8383 8,7638 8,7243
Dollar néo-zélandais NZD 1,6720 1,7057 1,7119 1,6790 1,7303
Dollar de Singapour SGD 1,5239 1,5340 1,5390 1,5268 1,5408
South Korean won KRW 1 284,4100 1 325,2000 1 325,2800 1 320,2900 1 347,1000
Rand sud-africain ZAR 15,8959 16,1371 16,4749 15,7412 16,8632
Yuan renminbi chinois CNY 7,5489 7,6736 7,7937 7,7151 7,8580
Peso philippin PHP 58,4700 58,4830 58,4250 57,3380 58,0750
Ringgit malaisien MYR 4,6237 4,6665 4,6968 4,6258 4,6599
Baht thaïlandais THB 35,8004 35,5704 35,1386 34,5502 34,2182
Rouble russe RUB 72,6571 72,6164 72,4028 70,9068 73,2161
Roupie indonésienne IDR 15 899,1800 16 095,4700 16 060,2700 15 745,5000 15 838,6200
Kuna croate HRK 7,4282 7,4189 7,4079 7,3903 7,3897
Real brésilien BRL 4,3740 4,4797 4,3600 4,2416 4,4649
Peso mexicain MXN 21,3367 21,3926 21,7827 21,3614 21,8925
Roupie indienne INR 78,0027 78,0798 78,4078 77,1279 79,1902
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,0413 4,0184 4,0624 3,9758 3,9046

Publié le Lundi, 2 septembre, 2019