Situation mensuelle monétaire de la Banque de France Sep 2020

(encours fin de mois en milliards d'euros)
déc- 2016 déc- 2017 déc- 2018 sept- 2019 déc- 2019 sept- 2020
Actif
France métropolitaine 441,9 627,4 675,8 687,4 663,8 1 130,6
Crédits 107,1 149,5 142,6 154,9 129,0 420,3
IFM 106,9 149,4 142,4 154,8 128,9 420,2
Administrations publiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres secteurs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Titres de créances détenus 334,7 477,5 533,0 532,2 517,5 690,2
IFM (b) 57,4 72,1 76,8 78,0 62,6 69,6
Administrations publiques 261,7 363,3 398,7 396,0 394,4 517,2
Autres secteurs 15,7 42,1 57,5 58,1 60,5 103,4
Actions et autres participations (b) 0,1 0,3 0,3 0,3 17,3 20,1
Autres pays de la zone euro 116,6 143,4 107,2 103,0 128,6 138,4
Reste du monde 90,6 91,0 114,9 121,1 139,5 133,3
Avoirs en or 86,0 84,7 87,8 106,8 106,1 126,0
Non ventilé par zone géographique (c) 115,4 113,1 106,4 105,3 109,6 112,8
Total 850,6 1 059,7 1 092,1 1 123,6 1 147,5 1 641,2
Passif
Dépôts - France métropolitaine 353,4 526,7 550,8 504,6 565,4 1 027,9
IFM 339,0 500,9 514,7 438,7 532,3 846,0
Administrations publiques 13,9 25,2 35,4 65,1 32,4 181,0
Autres secteurs 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8
Dépôts - Autres États de la zone euro 13,8 31,0 17,3 60,6 16,0 9,8
Dépôts - Reste du monde 123,3 140,0 144,4 146,7 146,0 152,2
Non ventilé par zone géographique 360,1 361,9 379,5 411,7 420,1 451,4
Billets et pièces en circulation (d) 212,0 220,4 231,7 238,9 246,4 264,2
dont pièces 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8
Titres de créance émis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Capital, réserves et comptes de réévaluation 124,1 118,8 125,6 147,7 147,1 162,3
Autres 23,9 22,7 22,2 25,1 26,6 24,9
Total 850,6 1 059,7 1 092,1 1 123,6 1 147,5 1 641,2
(a) Ces statistiques, établies dans le cadre de l'élaboration du bilan des institutions financières monétaires (règlement BCE/2013/33), font apparaître, avec le bilan comptable annuel, des différences de présentation et de périmètre. Ainsi, bien que les pièces en circulation ne constituent pas un élément du passif des IFM de l'Union monétaire, mais un élément du passif des administrations publiques, leur montant est inclus dans les agrégats monétaires et doit figurer dans le poste "billets et pièces en circulation". La contrepartie de cet élément du passif est une créance sur le Trésor, incluse dans les "autres actifs" (ici sous la rubrique "Non ventilé par zone géographique").
Le total du bilan comptable à fin 2019 rendu public en juin 2020 (1 141,5 mds) peut être obtenu en déduisant du total de la situation mensuelle monétaire à fin décembre 2019 (1 147,5 mds) : les pièces (3,7 mds) ainsi que les éléments liés au décalage comptable entre la situation établie dans les premiers jours de janvier 2020 et le bilan comptable, qui intègre les écritures d'arrêté (2,3 mds).
(b) À compter d'octobre 2019, des titres auparavant englobés pour près de 17 mds sous la rubrique "Titres de créances \ IFM", ont été reclassés dans nos statistiques en "Actions et autres participations" (Organismes de Placements Collectifs).
(c) Y compris l'ajustement lié au mode de comptabilisation des billets en euro au passif du bilan de la Banque de France depuis janvier 2002.
(d) Depuis janvier 2002, les billets en circulation font l'objet d'un traitement statistique qui prend en compte les conventions comptables adoptées au niveau de la zone euro. Les billets en euros en circulation sont émis légalement à hauteur de 8 % par la Banque centrale européenne, le solde étant réparti entre les différents pays de la zone au prorata de la part détenue par chaque banque centrale nationale dans le capital de la BCE.
Source : Banque de France

En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse
Webstat Banque de France
Disponible sur terminaux mobiles
Apple et Android
Monnaie
STAT INFO - Septembre 2020


Contact Stat Info

Télécharger la version PDF du document

Situation mensuelle monétaire de la Banque de France
  • Publié le 23/10/2020
  • FR
  • PDF (445.2 Ko)
Télécharger (FR)

Publié le Vendredi, 23 octobre, 2020