Indices obligataires quotidiens 19 Juin 2019

Mise en ligne le 19/06/2019
Indices Quotidiens TEC-n ®
Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des 2 valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
13/06/2019 14/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019
TEC1 -0,5790 -0,5860 -0,5790 -0,6190 -0,6160
TEC2 -0,6020 -0,6140 -0,6110 -0,6580 -0,6620
TEC3 -0,5720 -0,5870 -0,5840 -0,6400 -0,6360
TEC5 -0,4270 -0,4370 -0,4320 -0,4970 -0,4850
TEC7 -0,2130 -0,2250 -0,2220 -0,2850 -0,2740
TEC10 0,1150 0,0950 0,0960 0,0380 0,0470
TEC15 0,4850 0,4610 0,4580 0,4060 0,4150
TEC20 0,6720 0,6450 0,6400 0,5860 0,5960
TEC25 0,8750 0,8480 0,8370 0,7830 0,7910
TEC30 1,0590 1,0290 1,0170 0,9610 0,9680
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Indices Hebdomadaires
Notice :
Calcul
THO TEC 10 +0,25%
THE TEC 10 +0,05%
FELT TEC 10 +0,05%
FECT TEC 5 +0,05%
PRLT TEC 10 +0,25%
PUCT TEC 5 +0,25%
PULT TEC 10 +0,25%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
16/05/2019 23/05/2019 30/05/2019 06/06/2019 13/06/2019
THO 0,5200 0,5500 0,5000 0,3900 0,3700
THE 0,3200 0,3500 0,3000 0,1900 0,1700
FELT 0,3200 0,3500 0,3000 0,1900 0,1700
FECT -0,2700 -0,2700 -0,3100 -0,3700 -0,3800
PRLT 0,5200 0,5500 0,5000 0,3900 0,3700
PUCT -0,0700 -0,0700 -0,1100 -0,1700 -0,1800
PULT 0,5200 0,5500 0,5000 0,3900 0,3700
Les taux hebdomadaires sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXW)
Indices Mensuels
Notice :
Description Calcul
TMO Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.25% Moyenne TEC 10 +0,25%
TMB Moyenne arithmétique des THB du mois (THB = Taux Hebdomadaire d'adjudication des Bons du trésor à 13 semaines) Moyenne THB
TME Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.05%. Moyenne TEC 10 +0,05%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
jan.- 2019 févr.- 2019 mars - 2019 avr.- 2019 mai - 2019
TMO 0,88 0,78 0,64 0,55 0,54
TMB -0,55 -0,52 -0,54 -0,52 -0,57
TME 0,68 0,58 0,44 0,35 0,34
Les taux mensuels sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXM)
"Le Comité de Normalisation Obligataire est propriétaire de la marque communautaire "CNO-TEC 10" déposée à l'OHMI, le 11 décembre 1996 sous une priorité française du 8 août 1996, enregistrée sous le No 000 417 717 et dument renouvelée depuis lors, en classe 36 pour désigner un indice financier.

Le CNO informe tous les éventuels utilisateurs de la marque CNO-TEC n qu'ils doivent au préalable signer un contrat de licence de marque disponible auprès du CNO."

Publié le Mercredi, 19 juin, 2019