Indices obligataires quotidiens 18 Sept. 2019

Mise en ligne le 18/09/2019
Indices Quotidiens TEC-n ®
Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des 2 valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
12/09/2019 13/09/2019 16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019
TEC1 -0,7130 -0,6430 -0,6480 -0,6380 -0,6500
TEC2 -0,7910 -0,6730 -0,6940 -0,6880 -0,7000
TEC3 -0,7850 -0,6750 -0,6880 -0,6840 -0,6960
TEC5 -0,6690 -0,5690 -0,5630 -0,5610 -0,5730
TEC7 -0,5160 -0,4280 -0,4120 -0,4130 -0,4280
TEC10 -0,2670 -0,1950 -0,1760 -0,1790 -0,1890
TEC15 0,0470 0,1260 0,1310 0,1380 0,1280
TEC20 0,2330 0,3100 0,3150 0,3200 0,3100
TEC25 0,4200 0,4960 0,4970 0,5020 0,4900
TEC30 0,5950 0,6690 0,6690 0,6730 0,6560
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Indices Hebdomadaires
Notice :
Calcul
THO TEC 10 +0,25%
THE TEC 10 +0,05%
FELT TEC 10 +0,05%
FECT TEC 5 +0,05%
PRLT TEC 10 +0,25%
PUCT TEC 5 +0,25%
PULT TEC 10 +0,25%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
15/08/2019 22/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 12/09/2019
THO -0,1100 -0,1200 -0,1500 -0,0800 -0,0200
THE -0,3100 -0,3200 -0,3500 -0,2800 -0,2200
FELT -0,3100 -0,3200 -0,3500 -0,2800 -0,2200
FECT -0,6800 -0,6700 -0,6800 -0,6700 -0,6200
PRLT -0,1100 -0,1200 -0,1500 -0,0800 -0,0200
PUCT -0,4800 -0,4700 -0,4800 -0,4700 -0,4200
PULT -0,1100 -0,1200 -0,1500 -0,0800 -0,0200
Les taux hebdomadaires sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXW)
Indices Mensuels
Notice :
Description Calcul
TMO Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.25% Moyenne TEC 10 +0,25%
TMB Moyenne arithmétique des THB du mois (THB = Taux Hebdomadaire d'adjudication des Bons du trésor à 13 semaines) Moyenne THB
TME Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.05%. Moyenne TEC 10 +0,05%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
avr- 2019 mai-2019 juin-2019 juil- 2019 août-2019
TMO 0,55 0,54 0,34 0,19 -0,07
TMB -0,52 -0,57 -0,55 -0,56 -0,60
TME 0,35 0,34 0,14 -0,01 -0,27
Les taux mensuels sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXM)
"Le Comité de Normalisation Obligataire est propriétaire de la marque communautaire "CNO-TEC 10" déposée à l'OHMI, le 11 décembre 1996 sous une priorité française du 8 août 1996, enregistrée sous le No 000 417 717 et dument renouvelée depuis lors, en classe 36 pour désigner un indice financier.

Le CNO informe tous les éventuels utilisateurs de la marque CNO-TEC n qu'ils doivent au préalable signer un contrat de licence de marque disponible auprès du CNO."

Publié le Mercredi, 18 septembre, 2019