Indices obligataires quotidiens 12 Nov. 2019

Mise en ligne le 12/11/2019
Indices Quotidiens TEC-n ®
Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des 2 valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 12/11/2019
TEC1 -0,6010 -0,6100 -0,6100 -0,6110 -0,6090
TEC2 -0,6200 -0,6050 -0,6060 -0,6030 -0,6060
TEC3 -0,6020 -0,5880 -0,5710 -0,5760 -0,5760
TEC5 -0,4390 -0,4300 -0,3950 -0,4010 -0,3840
TEC7 -0,2780 -0,2730 -0,2270 -0,2310 -0,2010
TEC10 -0,0170 -0,0250 0,0300 0,0210 0,0540
TEC15 0,2530 0,2480 0,2950 0,2800 0,3320
TEC20 0,4410 0,4330 0,4780 0,4590 0,5160
TEC25 0,6250 0,6080 0,6630 0,6450 0,7060
TEC30 0,7840 0,7750 0,8120 0,7810 0,8480
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Indices Hebdomadaires
Notice :
Calcul
THO TEC 10 +0,25%
THE TEC 10 +0,05%
FELT TEC 10 +0,05%
FECT TEC 5 +0,05%
PRLT TEC 10 +0,25%
PUCT TEC 5 +0,25%
PULT TEC 10 +0,25%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
10/10/2019 17/10/2019 24/10/2019 31/10/2019 07/11/2019
THO 0,0300 0,1500 0,1600 0,1400 0,2300
THE -0,1700 -0,0500 -0,0400 -0,0600 0,0300
FELT -0,1700 -0,0500 -0,0400 -0,0600 0,0300
FECT -0,5200 -0,4200 -0,4200 -0,4400 -0,3800
PRLT 0,0300 0,1500 0,1600 0,1400 0,2300
PUCT -0,3200 -0,2200 -0,2200 -0,2400 -0,1800
PULT 0,0300 0,1500 0,1600 0,1400 0,2300
Les taux hebdomadaires sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXW)
Indices Mensuels
Notice :
Description Calcul
TMO Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.25% Moyenne TEC 10 +0,25%
TMB Moyenne arithmétique des THB du mois (THB = Taux Hebdomadaire d'adjudication des Bons du trésor à 13 semaines) Moyenne THB
TME Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.05%. Moyenne TEC 10 +0,05%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
mai-2019 juin-2019 juil- 2019 août-2019 sept- 2019
TMO 0,54 0,34 0,19 -0,07 -0,01
TMB -0,57 -0,55 -0,56 -0,60 -0,62
TME 0,34 0,14 -0,01 -0,27 -0,21
Les taux mensuels sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXM)
"Le Comité de Normalisation Obligataire est propriétaire de la marque communautaire "CNO-TEC 10" déposée à l'OHMI, le 11 décembre 1996 sous une priorité française du 8 août 1996, enregistrée sous le No 000 417 717 et dument renouvelée depuis lors, en classe 36 pour désigner un indice financier.

Le CNO informe tous les éventuels utilisateurs de la marque CNO-TEC n qu'ils doivent au préalable signer un contrat de licence de marque disponible auprès du CNO."

Publié le Mardi, 12 novembre, 2019