Indices obligataires quotidiens 05 Févr. 2019

Mise en ligne le 05/02/2019
Indices Quotidiens TEC-n ®
Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des 2 valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
30/01/2019 31/01/2019 01/02/2019 04/02/2019 05/02/2019
TEC1 -0,5380 -0,5340 -0,5410 -0,5380 -0,5400
TEC2 -0,4980 -0,4830 -0,4890 -0,4910 -0,4790
TEC3 -0,3940 -0,3840 -0,3920 -0,3980 -0,3880
TEC5 -0,1230 -0,1310 -0,1410 -0,1380 -0,1180
TEC7 0,1710 0,1450 0,1360 0,1410 0,1640
TEC10 0,5930 0,5560 0,5540 0,5580 0,5820
TEC15 1,0090 0,9750 0,9780 0,9810 0,9990
TEC20 1,1960 1,1640 1,1680 1,1750 1,1880
TEC25 1,3930 1,3610 1,3660 1,3730 1,3850
TEC30 1,5640 1,5360 1,5400 1,5480 1,5570
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Indices Hebdomadaires
Notice :
Calcul
THO TEC 10 +0,25%
THE TEC 10 +0,05%
FELT TEC 10 +0,05%
FECT TEC 5 +0,05%
PRLT TEC 10 +0,25%
PUCT TEC 5 +0,25%
PULT TEC 10 +0,25%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
03/01/2019 10/01/2019 17/01/2019 24/01/2019 31/01/2019
THO 0,9000 0,9300 0,8700 0,8500 0,8100
THE 0,7000 0,7300 0,6700 0,6500 0,6100
FELT 0,7000 0,7300 0,6700 0,6500 0,6100
FECT -0,0600 -0,0200 -0,0700 -0,0800 -0,0800
PRLT 0,9000 0,9300 0,8700 0,8500 0,8100
PUCT 0,1400 0,1800 0,1300 0,1200 0,1200
PULT 0,9000 0,9300 0,8700 0,8500 0,8100
Les taux hebdomadaires sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXW)
Indices Mensuels
Notice :
Description Calcul
TMO Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.25% Moyenne TEC 10 +0,25%
TMB Moyenne arithmétique des THB du mois (THB = Taux Hebdomadaire d'adjudication des Bons du trésor à 13 semaines) Moyenne THB
TME Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.05%. Moyenne TEC 10 +0,05%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
sept- 2018 oct.- 2018 nov.- 2018 déc.- 2018 jan.- 2019
TMO 0,99 1,06 1,01 0,94 0,88
TMB -0,56 -0,72 -0,71 -0,69 -0,55
TME 0,79 0,86 0,81 0,74 0,68
Les taux mensuels sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXM)
"Le Comité de Normalisation Obligataire est propriétaire de la marque communautaire "CNO-TEC 10" déposée à l'OHMI, le 11 décembre 1996 sous une priorité française du 8 août 1996, enregistrée sous le No 000 417 717 et dument renouvelée depuis lors, en classe 36 pour désigner un indice financier.

Le CNO informe tous les éventuels utilisateurs de la marque CNO-TEC n qu'ils doivent au préalable signer un contrat de licence de marque disponible auprès du CNO."

Publié le Mardi, 5 février, 2019