Indices obligataires quotidiens 03 Févr. 2020

Mise en ligne le 03/02/2020
Indices Quotidiens TEC-n ®
Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des 2 valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
28/01/2020 29/01/2020 30/01/2020 31/01/2020 03/02/2020
TEC1 -0,6020 -0,6150 -0,6100 -0,6130 -0,5910
TEC2 -0,6090 -0,6170 -0,6150 -0,6250 -0,6360
TEC3 -0,6070 -0,6160 -0,6120 -0,6300 -0,6470
TEC5 -0,4870 -0,4840 -0,4880 -0,4990 -0,5250
TEC7 -0,3420 -0,3280 -0,3380 -0,3490 -0,3750
TEC10 -0,1360 -0,1170 -0,1340 -0,1430 -0,1680
TEC15 0,1320 0,1460 0,1300 0,1110 0,0920
TEC20 0,3370 0,3480 0,3340 0,3170 0,2930
TEC25 0,5110 0,5230 0,5090 0,4890 0,4650
TEC30 0,6540 0,6640 0,6500 0,6310 0,6050
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Indices Hebdomadaires
Notice :
Calcul
THO TEC 10 +0,25%
THE TEC 10 +0,05%
FELT TEC 10 +0,05%
FECT TEC 5 +0,05%
PRLT TEC 10 +0,25%
PUCT TEC 5 +0,25%
PULT TEC 10 +0,25%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
02/01/2020 09/01/2020 16/01/2020 23/01/2020 30/01/2020
THO 0,3800 0,3000 0,3000 0,2300 0,1200
THE 0,1800 0,1000 0,1000 0,0300 -0,0800
FELT 0,1800 0,1000 0,1000 0,0300 -0,0800
FECT -0,2800 -0,3200 -0,3200 -0,3500 -0,4400
PRLT 0,3800 0,3000 0,3000 0,2300 0,1200
PUCT -0,0800 -0,1200 -0,1200 -0,1500 -0,2400
PULT 0,3800 0,3000 0,3000 0,2300 0,1200
Les taux hebdomadaires sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXW)
Indices Mensuels
Notice :
Description Calcul
TMO Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.25% Moyenne TEC 10 +0,25%
TMB Moyenne arithmétique des THB du mois (THB = Taux Hebdomadaire d'adjudication des Bons du trésor à 13 semaines) Moyenne THB
TME Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.05%. Moyenne TEC 10 +0,05%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
sept- 2019 oct- 2019 nov- 2019 déc- 2019 janv- 2020
TMO -0,01 0,10 0,22 0,28 0,25
TMB -0,62 -0,63 -0,62 -0,64 -0,60
TME -0,21 -0,10 0,02 0,08 0,05
Les taux mensuels sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXM)
"Le Comité de Normalisation Obligataire est propriétaire de la marque communautaire "CNO-TEC 10" déposée à l'OHMI, le 11 décembre 1996 sous une priorité française du 8 août 1996, enregistrée sous le No 000 417 717 et dument renouvelée depuis lors, en classe 36 pour désigner un indice financier.

Le CNO informe tous les éventuels utilisateurs de la marque CNO-TEC n qu'ils doivent au préalable signer un contrat de licence de marque disponible auprès du CNO."

Publié le Lundi, 3 février, 2020