2021-T2 (*) | 2021-T3 (*) | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -28,8 | -1,2 | -23,4 | -1,0 |
Allemagne | 257,7 | 7,5 | ||
Espagne | 9,2 | 0,8 | ||
Italie | 73,6 | 4,3 |
En milliards d'euros | sept.-21 (a) |
2021 T2 (a) |
2021 T3 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2020 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2020 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -2,7 | -4,1 | -7,6 | -23,4 | -43,7 | ↑ |
Biens (1) | -6,6 | -13,9 | -18,5 | -55,7 | -59,9 | ↑ |
Energie | -3,3 | -8,5 | -9,6 | -30,9 | -24,4 | ↓ |
Biens hors énergie | -3,3 | -5,4 | -8,9 | -24,9 | -35,5 | ↑ |
Services | 3,7 | 8,5 | 10,2 | 27,9 | 16,4 | ↑ |
Services de voyages | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 3,1 | 4,2 | ↓ |
Services de transports | 1,8 | 2,8 | 4,9 | 9,5 | -2,7 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,7 | 2,5 | 1,7 | 7,9 | 7,3 | ↑ |
Services divers (2) | 0,6 | 3,0 | 1,9 | 7,3 | 7,6 | → |
Revenus primaires et secondaires (3) | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 4,5 | -0,2 | ↑ |
(En milliards d'euros | sept. 21 (a) |
2021 T2 (a) |
2021 T3 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2020 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 2,0 |
Compte financier (brut) | -16,1 | -18,0 | -33,1 | -56,0 | -52,5 |
Investissements directs | -1,5 | 3,1 | 5,3 | 16,1 | 36,0 |
- Français à l'étranger | 2,5 | 22,9 | 11,4 | 69,3 | 45,9 |
- Etrangers en France | 4,0 | 19,9 | 6,1 | 53,3 | 9,9 |
Investissements de portefeuille | -23,1 | 5,2 | -23,4 | 92,5 | -36,4 |
-Avoirs | -16,9 | 33,8 | 12,0 | 193,1 | 144,3 |
-Engagements | 6,2 | 28,6 | 35,5 | 100,6 | 180,7 |
Instruments financiers dérivés | 0,9 | 11,4 | -5,9 | -4,7 | -23,8 |
Prêts et emprunts (4) | 6,8 | -38,4 | -33,3 | -184,2 | -32,3 |
Avoirs de réserve | 0,8 | 0,7 | 24,1 | 24,4 | 4,0 |