2020 T2 | 2020-T3 (*) | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -37,4 | -1,6 | -47,5 | -2,1 |
Allemagne | 228,0 | 6,8 | ||
Espagne | 17,6 | 1,5 | ||
Italie | 49,9 | 2,9 | ||
Royaume-Uni | -78,8 | -3,2 |
En milliards d'euros | sept- 2020 (a) |
T2 2020 (a) |
T3 2020 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2019 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2019 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -5,7 | -18,9 | -16,0 | -47,5 | -16,2 | ↓ |
Biens (1) | -6,8 | -22,8 | -18,9 | -66,2 | -46,8 | ↓ |
Energie | -2,0 | -5,2 | -6,0 | -30,6 | -42,7 | ↑ |
Biens hors énergie | -4,8 | -17,5 | -12,9 | -35,6 | -4,2 | ↓ |
Services | 0,8 | 2,2 | 2,1 | 11,1 | 21,6 | ↓ |
Services de voyages | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 6,5 | 10,8 | ↓ |
Services de transports | -0,2 | -1,1 | -1,0 | -4,3 | -5,0 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 3,2 | 7,2 | ↓ |
Services divers (2) | 0,3 | 1,8 | 1,3 | 5,7 | 8,6 | ↓ |
Revenus primaires et secondaires (3) | 0,3 | 1,7 | 0,8 | 7,6 | 9,0 | ↓ |
(En milliards d'euros | sept- 2020 (a) |
T2 2020 (a) |
T3 2020 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2019 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 1,9 |
Compte financier (brut) | -7,7 | -23,0 | -39,0 | -85,4 | -28,8 |
Investissements directs | 0,0 | -17,3 | -1,7 | -1,3 | 4,2 |
- Français à l'étranger | 2,6 | -11,4 | 6,8 | 7,1 | 49,8 |
- Etrangers en France | 2,6 | 5,9 | 8,4 | 8,4 | 45,6 |
Investissements de portefeuille | -25,4 | -65,2 | -0,4 | -81,7 | -93,0 |
-Avoirs | -18,1 | 49,4 | 37,4 | 81,9 | 53,2 |
-Engagements | 7,3 | 114,6 | 37,8 | 163,6 | 146,2 |
Instruments financiers dérivés | 3,9 | 12,0 | -9,2 | -13,3 | 3,7 |
Prêts et emprunts (4) | 13,8 | 48,4 | -27,9 | 7,4 | 53,4 |
Avoirs de réserve | 0,1 | -0,8 | 0,2 | 3,5 | 2,8 |