T2-2017(*) | T3-2017(*) | |||
Montant | %PIB | Montant | % PIB | |
France | -26,2 | -1,2 | -23,7 | -1,0 |
Allemagne | 249,6 | 8,0 | ||
Espagne | 21,0 | 2,0 | ||
Italie | 46,6 | 3,0 | ||
Royaume-Uni | -102,8 | -4,4 |
sep-2017 (a) |
T2-2017 (a) |
T3-2017 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2016 (b) |
Variation cumul 4 trimestres/2016 |
|
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -3,1 | -4,1 | -9,0 | -26,6 | -19,0 | ↓ |
Biens (1) | -4,2 | -10,8 | -12,8 | -44,8 | -26,8 | ↓ |
Energie | -2,7 | -8,5 | -8,3 | -36,0 | -30,0 | ↓ |
Biens hors énergie | -1,5 | -2,3 | -4,4 | -8,7 | 3,1 | ↓ |
Services | 0,1 | 3,3 | 0,9 | 5,4 | 0,0 | ↑ |
Tourisme international | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 4,5 | 1,8 | ↑ |
Services de transports | -0,3 | -0,7 | -0,8 | -2,7 | -4,4 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | -0,7 | -0,4 | -1,1 | -4,1 | -5,2 | ↑ |
Services divers (2) | 0,7 | 2,8 | 1,8 | 7,7 | -7,9 | ⟶ |
Revenus primaires et secondaires (3) | 1,0 | 3,4 | 2,8 | 12,8 | 7,8 | ↑ |
sept-2017 (a) |
T2 2017 (a) |
T3 2017 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2016 (b) |
|
Compte de capital (brut) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
Compte financier (brut) | -2,9 | -12,8 | -18,6 | -54,7 | -28,8 |
Investissements directs | 3,2 | 4,5 | 7,7 | 7,6 | 26,2 |
- Français à l'étranger | 6,2 | 13,9 | 17,2 | 59,7 | 58,4 |
- Etrangers en France | 2,9 | 9,5 | 9,5 | 52,1 | 32,2 |
Investissements de portefeuille | -22,6 | 23,3 | -13,3 | 40,4 | -3,6 |
-Avoirs | -31,3 | 54,7 | -10,6 | 83,0 | 47,5 |
-Engagements | -8,7 | 31,4 | 2,6 | 42,7 | 51,1 |
Instruments financiers dérivés | 3,7 | 1,0 | 1,4 | 3,7 | 0,6 |
Prêts et emprunts (4) | 9,5 | -42,1 | -16,3 | -109,7 | -54,2 |
Avoirs de réserve | 3,3 | 0,6 | 1,7 | 3,3 | 2,2 |