2020 | 2021-T1 (*) | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -43,6 | -1,9 | -41,9 | -1,8 |
Allemagne | 231,9 | 7,0 | ||
Espagne | 7,4 | 0,7 | ||
Italie | 59,9 | 3,6 | ||
Royaume-Uni | -80,1 | -3,4 |
En milliards d'euros | mars-21 (a) |
2020 T4 (a) |
2021 T1 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2019 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2019 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -2,9 | -2,2 | -7,2 | -41,9 | -16,2 | ↓ |
Biens (1) | -4,3 | -10,5 | -9,8 | -60,6 | -46,8 | ↓ |
Energie | -2,5 | -5,1 | -7,3 | -23,4 | -42,7 | ↑ |
Biens hors énergie | -1,9 | -5,4 | -2,5 | -37,1 | -4,2 | ↓ |
Services | 1,9 | 5,5 | 4,1 | 14,5 | 21,6 | ↓ |
Services de voyages | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 3,5 | 10,8 | ↓ |
Services de transports | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | -5,0 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,1 | 2,5 | -0,7 | 5,0 | 7,2 | ↓ |
Services divers (2) | 0,9 | 1,5 | 2,6 | 6,0 | 8,6 | ↓ |
Revenus primaires et secondaires (3) | -0,5 | 2,8 | -1,5 | 4,2 | 9,0 | ↓ |
(En milliards d'euros | mars 21 (a) |
2020 T4 (a) |
2021 T1 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2019 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,9 |
Compte financier (brut) | -5,8 | 16,8 | -15,6 | -38,3 | -28,8 |
Investissements directs | 2,0 | 4,2 | -1,4 | -1,1 | 4,2 |
- Français à l'étranger | 2,8 | 23,5 | 6,7 | 40,4 | 49,8 |
- Etrangers en France | 0,8 | 19,3 | 8,1 | 41,5 | 45,6 |
Investissements de portefeuille | -24,5 | 21,8 | 101,5 | 78,6 | -93,0 |
-Avoirs | 14,4 | 1,6 | 136,1 | 239,2 | 53,2 |
-Engagements | 39,0 | -20,3 | 34,6 | 160,6 | 146,2 |
Instruments financiers dérivés | -4,5 | -9,8 | -2,3 | -2,5 | 3,7 |
Prêts et emprunts (4) | 21,9 | -0,4 | -112,1 | -112,3 | 53,4 |
Avoirs de réserve | -0,7 | 1,0 | -1,4 | -1,0 | 2,8 |