2021-T1 (*) | 2021-T2 (*) | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -42,8 | -1,8 | -29,8 | -1,2 |
Allemagne | 237,9 | 7,1 | ||
Espagne | 6,1 | 0,6 | ||
Italie | 59,5 | 3,6 |
En milliards d'euros | juin-21 (a) |
2021 T1 (a) |
2021 T2 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2020 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2020 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -0,5 | -6,5 | -5,4 | -29,8 | -43,7 | ↑ |
Biens (1) | -3,4 | -11,3 | -11,4 | -50,6 | -59,9 | ↑ |
Energie | -2,6 | -7,5 | -8,1 | -26,6 | -24,4 | ↓ |
Biens hors énergie | -0,8 | -3,8 | -3,3 | -24,0 | -35,5 | ↑ |
Services | 3,3 | 4,6 | 7,5 | 21,9 | 16,4 | ↑ |
Services de voyages | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 2,6 | 4,2 | ↓ |
Services de transports | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 3,7 | -2,7 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 7,6 | 7,3 | → |
Services divers (2) | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 8,0 | 7,6 | → |
Revenus primaires et secondaires (3) | -0,4 | 0,2 | -1,6 | -1,1 | -0,2 | ↓ |
(En milliards d'euros | juin 21 (a) |
2021 T1 (a) |
2021 T2 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2020 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 2,0 |
Compte financier (brut) | 12,9 | -24,6 | -7,2 | -49,0 | -52,5 |
Investissements directs | 3,1 | 6,1 | 6,9 | 20,3 | 36,0 |
- Français à l'étranger | 4,4 | 11,4 | 10,5 | 57,7 | 45,9 |
- Etrangers en France | 1,3 | 5,3 | 3,5 | 37,4 | 9,9 |
Investissements de portefeuille | 3,5 | 100,9 | 14,4 | 133,7 | -36,4 |
-Avoirs | 7,3 | 135,1 | 40,3 | 227,6 | 144,3 |
-Engagements | 3,7 | 34,2 | 25,9 | 93,9 | 180,7 |
Instruments financiers dérivés | 5,8 | -0,5 | 11,4 | -1,3 | -23,8 |
Prêts et emprunts (4) | -0,1 | -129,7 | -40,6 | -202,2 | -32,3 |
Avoirs de réserve | 0,5 | -1,4 | 0,7 | 0,5 | 4,0 |