2020 T1 | 2020-T2 (*) | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -25,2 | -1,1 | -43,0 | -1,9 |
Allemagne | 245,4 | 7,1 | ||
Espagne | 25,6 | 2,1 | ||
Italie | 55,5 | 3,1 | ||
Royaume-Uni | -76,1 | -3,0 |
En milliards d'euros | juin-2020 (a) | 2020 T1(a) | 2020 T2(a) | Cumul 4 trimestres (a) |
2019 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2019 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -8,4 | -11,5 | -22,2 | -43,0 | -16,2 | ↓ |
Biens (1) | -8,2 | -13,6 | -20,8 | -58,5 | -46,8 | ↓ |
Energie | -2,0 | -9,0 | -5,3 | -34,6 | -42,7 | ↑ |
Biens hors énergie | -6,1 | -4,6 | -15,5 | -23,8 | -4,2 | ↓ |
Services | 0,2 | 1,9 | 0,5 | 12,3 | 21,6 | ↓ |
Services de voyages | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 7,4 | 10,8 | ↓ |
Services de transports | -0,5 | -0,5 | -1,2 | -4,0 | -5,0 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,4 | 0,8 | -0,3 | 3,2 | 7,2 | ↓ |
Services divers (2) | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 5,7 | 8,6 | ↓ |
Revenus primaires et secondaires (3) | -0,5 | 0,2 | -1,9 | 3,2 | 9,0 | ↓ |
(En milliards d'euros | juin-2020 (a) | 2020-T1 (a) |
2020-T2 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2019 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 1,9 |
Compte financier (brut) | -21,2 | -31,7 | -21,6 | -60,3 | -28,8 |
Investissements directs | -0,9 | 7,8 | -0,3 | 12,1 | 4,2 |
- Français à l'étranger | 0,3 | -4,6 | 4,2 | 21,4 | 49,8 |
- Etrangers en France | 1,1 | -12,4 | 4,5 | 9,3 | 45,6 |
Investissements de portefeuille | -79,5 | 12,8 | -57,1 | -147,5 | -93,0 |
-Avoirs | -16,0 | 39,4 | 47,4 | 34,7 | 53,2 |
-Engagements | 63,5 | 26,5 | 104,5 | 182,2 | 146,2 |
Instruments financiers dérivés | 7,4 | -23,7 | 11,0 | -3,4 | 3,7 |
Prêts et emprunts (4) | 52,0 | -32,2 | 25,6 | 73,4 | 53,4 |
Avoirs de réserve | -0,3 | 3,6 | -0,8 | 5,0 | 2,8 |