2019-T1 | 2019-T2(*) | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -17,2 | -0,7 | -10,8 | -0,5 |
Allemagne | 241,8 | 7,1 | ||
Espagne | 7,6 | 0,6 | ||
Italie | 43,7 | 2,5 | ||
Royaume-Uni | -85,9 | -3,5 |
En milliards d'euros | juin-2019 (a) |
T1 2019 (a) |
T2 2019 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2018 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2018 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -0,8 | -3,7 | -2,0 | -10,8 | -15,1 | ↑ |
Biens (1) | -3,9 | -11,8 | -10,1 | -44,6 | -49,3 | ↑ |
Energie | -3,6 | -11,1 | -11,2 | -44,4 | -43,7 | ↓ |
Biens hors énergie | -0,3 | -0,8 | 1,1 | -0,2 | -5,6 | ↑ |
Services | 2,7 | 5,5 | 7,0 | 25,2 | 23,8 | ↑ |
Tourisme international | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 13,5 | 14,9 | ↓ |
Services de transports | -0,1 | -1,0 | -0,6 | -3,6 | -4,6 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,7 | 3,1 | 1,8 | 8,4 | 7,2 | ↑ |
Services divers (2) | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 6,9 | 6,2 | ↑ |
Revenus primaires et secondaires (3) | 0,4 | 2,6 | 1,2 | 8,7 | 10,3 | ↓ |
(En milliards d'euros | juin-2019 (a) |
2019-T1 (a) |
2019-T2 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2018 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 2,3 | 2,1 |
Compte financier (brut) | 14,4 | -28,6 | 9,7 | -3,0 | -27,3 |
Investissements directs | -2,5 | 4,7 | 5,3 | 28,9 | 55,2 |
- Français à l'étranger | -0,1 | 7,2 | 14,2 | 73,2 | 106,6 |
- Etrangers en France | 2,3 | 2,5 | 9,0 | 44,3 | 51,4 |
Investissements de portefeuille | 15,5 | 20,1 | 42,9 | 67,0 | -5,0 |
-Avoirs | 9,2 | 51,9 | 59,9 | 80,5 | 19,2 |
-Engagements | -6,3 | 31,8 | 17,0 | 13,5 | 24,2 |
Instruments financiers dérivés | 0,5 | -5,8 | -0,8 | -16,6 | -25,9 |
Prêts et emprunts (4) | 2,0 | -46,7 | -39,0 | -83,6 | -62,0 |
Avoirs de réserve | -1,1 | -0,8 | 1,4 | 1,4 | 10,4 |