2021-T3 (*) | 2021 | |||
Montant | % PIB | Montant | % PIB | |
France | -18,4 | -0,8 | -25,8 | -1,0 |
Allemagne | 259,5 | 7,4 | ||
Espagne | 11,6 | 1,0 | ||
Italie | 67,0 | 3,8 |
(En milliards d'euros) | déc- 2021 (a) |
T3 2021 (a) |
T4 2021 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2020 (b) |
Cumul 4 trimestres / 2020 |
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -7,1 | -5,0 | -12,9 | -25,8 | -43,7 | ↑ |
Biens (1) | -10,9 | -18,8 | -27,2 | -72,4 | -59,9 | ↓ |
Energie | -5,3 | -10,0 | -14,5 | -40,6 | -24,4 | ↓ |
Biens hors énergie | -5,6 | -8,8 | -12,7 | -31,8 | -35,5 | ↑ |
Services | 3,2 | 10,5 | 12,7 | 35,7 | 16,4 | ↑ |
Services de voyages | 1,3 | 1,5 | 3,0 | 5,3 | 4,2 | ↑ |
Services de transports | 1,6 | 4,8 | 5,1 | 14,3 | -2,7 | ↑ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 0,7 | 2,5 | 4,1 | 10,6 | 7,3 | ↑ |
Services divers (2) | -0,4 | 1,6 | 0,4 | 5,6 | 7,6 | ↓ |
Revenus primaires et secondaires (3) | 0,6 | 3,4 | 1,7 | 10,9 | -0,2 | ↑ |
(En milliards d'euros) | dec. 21 (a) |
T3 2021 (a) |
T4 2021 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2020 (b) |
Compte de capital (brut) | 0,9 | 7,8 | 2,4 | 11,3 | 2,0 |
Compte financier (brut) | -3,3 | -7,0 | -10,5 | -48,7 | -52,5 |
Investissements directs | 9,7 | 2,2 | 12,2 | 22,3 | 36,0 |
- Français à l'étranger | 3,6 | 21,6 | 8,2 | 66,2 | 45,9 |
- Etrangers en France | -6,1 | 19,4 | -4,0 | 43,9 | 9,9 |
Investissements de portefeuille | -88,0 | -19,4 | -110,6 | -16,0 | -36,4 |
-Avoirs | -93,1 | 8,4 | -90,6 | 92,3 | 144,3 |
-Engagements | -5,1 | 27,8 | 20,0 | 108,3 | 180,7 |
Instruments financiers dérivés | 3,2 | 0,0 | 10,8 | 17,4 | -23,8 |
Prêts et emprunts (4) | 73,4 | -14,0 | 77,7 | -95,3 | -32,3 |
Avoirs de réserve | -1,5 | 24,1 | -0,6 | 22,8 | 4,0 |