T3-2018 | T4-2018(*) | |||
Montant | %PIB | Montant | % PIB | |
France | -13,4 | -0,6 | -16,8 | -0,7 |
Allemagne | 262,1 | 7,8 | ||
Espagne | 13,8 | 1,2 | ||
Italie | 46,9 | 2,7 | ||
Royaume-Uni | -77,9 | -3,3 |
dec-2018 (a) |
T3-2018 (a) |
T4-2018 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2017 (b) |
Variation cumul 4 trimestres/2017 |
|
Compte de transactions courantes (cvs-cjo) | -1,1 | -3,3 | -5,0 | -16,8 | -13,1 | ↓ |
Biens (1) | -4,7 | -13,1 | -13,0 | -53,8 | -48,2 | ↓ |
Energie | -3,2 | -11,6 | -10,9 | -43,9 | -37,1 | ↓ |
Biens hors énergie | -1,6 | -1,5 | -2,0 | -9,9 | -11,0 | ↑ |
Services | 2,9 | 7,1 | 6,9 | 28,4 | 26,4 | ↑ |
Tourisme international | 1,2 | 4,2 | 4,1 | 16,7 | 17,0 | ⟶ |
Services de transports | -0,2 | -0,7 | -0,5 | -3,0 | -2,0 | ↓ |
Services de conseils, de R&D ou liés au commerce, fournis aux entreprises | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 8,7 | 3,4 | ↑ |
Services divers (2) | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 6,1 | 8,0 | ↓ |
Revenus primaires et secondaires (3) | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 8,6 | 8,6 | ⟶ |
déc-2018 (a) |
T3 2018 (a) |
T4 2018 (a) |
Cumul 4 trimestres (a) |
2017 (b) |
|
Compte de capital (brut) | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 1,1 |
Compte financier (brut) | 24,2 | -12,7 | 11,9 | -38,6 | -31,9 |
Investissements directs | 5,3 | 9,8 | 5,6 | 38,2 | 7,4 |
- Français à l'étranger | 10,5 | 16,4 | 33,5 | 88,1 | 49,8 |
- Etrangers en France | 5,2 | 6,6 | 27,9 | 49,9 | 42,4 |
Investissements de portefeuille | -8,1 | -12,9 | 19,9 | 15,7 | 19,9 |
-Avoirs | -27,5 | 6,1 | -25,5 | 33,0 | 47,9 |
-Engagements | -19,3 | 19,0 | -45,4 | 17,3 | 28,0 |
Instruments financiers dérivés | 4,0 | -4,2 | 3,1 | -17,0 | -1,2 |
Prêts et emprunts (4) | 23,2 | -4,6 | -18,1 | -85,9 | -54,9 |
Avoirs de réserve | -0,2 | -0,8 | 1,5 | 10,4 | -3,0 |