Latest Governig Council decision : 4 May 2023
Next Governing Council decision : 15 June 2023
(%) | |||
---|---|---|---|
Value Date (a) | Main Refinancing Operations | Standing Facilities | |
Fixed Rate tenders | Deposit facility | Marginal lending facility | |
10 May 2023 | 3.75 | 3.25 | 4.00 |
22 March 2023 | 3.50 | 3.00 | 3.75 |
8 February 2023 | 3.00 | 2.50 | 3.25 |
21 Décembre 2022 | 2.50 | 2.00 | 2.75 |
2 Novembre 2022 | 2.00 | 1.50 | 2.25 |
14 September 2022 | 1.25 | 0.75 | 1.50 |
27 July 2022 | 0.50 | 0.00 | 0.75 |
18 September 2019 | 0.00 | -0.50 | 0.25 |
16 March 2016 | 0.00 | -0.40 | 0.25 |
09 December 2015 | 0.05 | -0.30 | 0.30 |
10 September 2014 | 0.05 | -0.20 | 0.30 |
11 June 2014 | 0.15 | -0.10 | 0.40 |
13 November 2013 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
8 May 2013 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
11 July 2012 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
14 December 2011 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
9 November 2011 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
13 July 2011 | 1.50 | 0.75 | 2.25 |
13 April 2011 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
13 May 2009 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
08 April 2009 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
11 March 2009 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
21 January 2009 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
10 December 2008 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
12 November 2008 | 3.25 | 2.75 | 3.75 |
15 October 2008 | 3.75 |
(%) | |||
---|---|---|---|
Value date (a) | Main Refinancing Operations | Standing facilities | |
Minimum bid rate | Deposit facility | Marginal lending facility | |
09 October 2008 | 3.25 | 4.25 | |
08 October 2008 | 2.75 | 4.75 | |
09 July 2008 | 4.25 | 3.25 | 5.25 |
13 June 2007 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
14 March 2007 | 3.75 | 2.75 | 4.75 |
13 December 2006 | 3.50 | 2.50 | 4.50 |
11 October 2006 | 3.25 | 2.25 | 4.25 |
09 August 2006 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
15 June 2006 | 2.75 | 1.75 | 3.75 |
08 March 2006 | 2.50 | 1.50 | 3.50 |
06 December 2005 | 2.25 | 1.25 | 3.25 |
09 June 2003 | 2.00 | ||
06 June 2003 | 1.00 | 3.00 | |
12 March 2003 | 2.50 | ||
07 March 2003 | 1.50 | 3.50 | |
11 December 2002 | 2.75 | ||
06 December 2002 | 1.75 | 3.75 | |
14 November 2001 | 3.25 | ||
09 November 2001 | 2.25 | 4.25 | |
19 September 2001 | 3.75 | ||
18 September 2001 | 2.75 | 4.75 | |
05 September 2001 | 4.25 | ||
31 August 2001 | 3.25 | 5.25 | |
15 May 2001 | 4.50 | ||
11 May 2001 | 3.50 | 5.50 | |
11 October 2000 | 4.75 | ||
06 October 2000 | 3.75 | 5.75 | |
06 September 2000 | 4.50 | ||
01 September 2000 | 3.50 | 5.50 | |
28 June 2000 | 4.25 | 3.25 | 5.25 |
(%) | |||
---|---|---|---|
Value date (a) | Main Refinancing Operations | Standing facilities | |
Fixed rate tenders | Deposit facility | Marginal lending facility | |
15 June 2000 | 4.25 | ||
09 June 2000 | 3.25 | 5.25 | |
04 May 2000 | 3.75 | ||
28 April 2000 | 2.75 | 4.75 | |
22 March 2000 | 3.50 | ||
17 March 2000 | 2.50 | 4.50 | |
09 February 2000 | 3.25 | ||
04 February 2000 | 2.25 | 4.25 | |
10 November 1999 | 3.00 | ||
05 November 1999 | 2.00 | 4.00 | |
14 April 1999 | 2.50 | ||
09 April 1999 | 1.50 | 3.50 | |
22 January 1999 | 3.00 | 2.00 | 4.50 |
1st January 1999 | 2.75 | 3.25 |
(a) From 10 March 2004 onwards, the date refers to the deposit and marginal lending facilities and the main refinancing operations (changes effective from the first main refinancing operation following the Governing Council discision), unless otherwise indicated.
Updated on: 05/10/2023 14:02