Exchange rates (daily) 07 Mar 2019

Published on 03/07/2019
The rates are also available in TXT format, by clicking on the currency wording, with a full background.

You will find these backgrounds, in only one file,
by clicking here
01/03/2019 04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019 07/03/2019
US dollar USD 1.1383 1.1337 1.1329 1.1305 1.1271
Japanese yen JPY 127.3500 126.9100 126.8000 126.4000 125.9700
Danish krone DKK 7.4613 7.4616 7.4614 7.4609 7.4610
Pound sterling GBP 0.8597 0.8578 0.8636 0.8597 0.8588
Swedish krona SEK 10.5003 10.5543 10.5523 10.5375 10.5625
Swiss franc CHF 1.1363 1.1352 1.1341 1.1360 1.1355
Norwegian krone NOK 9.7268 9.7633 9.8023 9.8040 9.7860
Bulgarian lev BGN 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558
Czeck koruna CZK 25.6360 25.6210 25.6230 25.5920 25.6100
Hungarian forint HUF 316.0600 315.8400 315.6100 315.5100 315.3600
Polish zloty PLN 4.3096 4.2989 4.3016 4.2996 4.2991
New romanian leu RON 4.7431 4.7412 4.7489 4.7463 4.7415
New turkish lira TRY 6.1230 6.1023 6.1029 6.1247 6.1171
Australian dollar AUD 1.6000 1.5990 1.6017 1.6072 1.6014
Canadian dollar CAD 1.4971 1.5092 1.5116 1.5128 1.5131
Hong Kong dollar HKD 8.9344 8.8986 8.8929 8.8743 8.8476
New Zealand dollar NZD 1.6656 1.6660 1.6682 1.6679 1.6631
Singaporean dollar SGD 1.5396 1.5361 1.5358 1.5349 1.5308
Won coréen KRW 1,282.1200 1,276.6800 1,276.6100 1,275.0500 1,273.1500
South African rand ZAR 16.1426 16.1463 16.0513 16.0583 16.1514
Chinese yuan renminbi CNY 7.6332 7.5985 7.5939 7.5857 7.5622
Philippine peso PHP 58.9860 58.7260 59.3250 59.0830 58.9230
Malaysian ringgit MYR 4.6374 4.6204 4.6152 4.6289 4.6065
Thai baht THB 36.1130 36.1420 36.0150 36.0120 35.8190
Russian rouble RUB 74.9928 74.5435 74.5028 74.4208 74.3115
Indonesian rupiah IDR 16,067.0000 16,019.1800 16,007.3100 15,999.4000 15,990.1700
Croatian kuna HRK 7.4320 7.4325 7.4228 7.4210 7.4158
Brasilian Reais BRL 4.3037 4.2794 4.2773 4.2682 4.3234
Mexican Peso MXN 21.9940 21.9374 21.8555 21.7999 21.8244
Indian Rupee INR 80.6950 80.3630 79.9360 79.4320 78.8840
New sheqalim ILS 4.13310 4.1102 4.0991 4.0875 4.0782

Published on Thursday, March 7, 2019