Bond indexes 21 Feb 2017

Published on 02/21/2017
02/15/2017 02/16/2017 02/17/2017 02/20/2017 02/21/2017
-0,6280 -0,6120 -0,6060 -0,5930 -0,5250
-0,5530 -0,5360 -0,5180 -0,4790 -0,4030
-0,4040 -0,3810 -0,3810 -0,3350 -0,2770
0,0140 0,0310 -0,0020 0,0220 0,0910
0,4330 0,4390 0,4260 0,4290 0,4910
1,0690 1,0880 1,0740 1,0750 1,1320
1,4800 1,4980 1,4630 1,4670 1,5160
1,7980 1,8140 1,7700 1,7730 1,8180
1,9700 1,9890 1,9370 1,9460 1,9890
2,1120 2,1330 2,0770 2,0870 2,1300
Les indices obligataires
Notice :
1,1100 1,2900 1,3600 1,2500 1,3400
0,9100 1,0900 1,1600 1,0500 1,1400
0,9100 1,0900 1,1600 1,0500 1,1400
-0,0900 0,0400 0,0800 0,0100 0,0800
1,1100 1,2900 1,3600 1,2500 1,3400
0,1100 0,2400 0,2800 0,2100 0,2800
1,1100 1,2900 1,3600 1,2500 1,3400
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
0,4500 0,5600 0,9000 1,0000 1,1100
-0,6200 -0,6900 -0,7100 -0,7200 -0,6200
0,2500 0,3600 0,7000 0,8000 0,9100

Published on Tuesday, February 21, 2017