Indices obligataires quotidiens 17 Oct 2019

Published on 10/17/2019
Indices Quotidiens TEC-n ®
Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des 2 valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
11/10/2019 14/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019
TEC1 -0,6270 -0,6230 -0,6010 -0,5980 -0,5850
TEC2 -0,6870 -0,6800 -0,6670 -0,6660 -0,6410
TEC3 -0,6660 -0,6610 -0,6570 -0,6490 -0,6180
TEC5 -0,5290 -0,5300 -0,5230 -0,5100 -0,4740
TEC7 -0,3970 -0,3930 -0,3940 -0,3750 -0,3370
TEC10 -0,1710 -0,1600 -0,1750 -0,1430 -0,1040
TEC15 0,1040 0,1170 0,1110 0,1310 0,1730
TEC20 0,2780 0,2980 0,2910 0,3110 0,3540
TEC25 0,4500 0,4730 0,4660 0,4860 0,5290
TEC30 0,6170 0,6400 0,6340 0,6510 0,6960
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Indices Hebdomadaires
Notice :
Calcul
THO TEC 10 +0,25%
THE TEC 10 +0,05%
FELT TEC 10 +0,05%
FECT TEC 5 +0,05%
PRLT TEC 10 +0,25%
PUCT TEC 5 +0,25%
PULT TEC 10 +0,25%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
12/09/2019 19/09/2019 26/09/2019 03/10/2019 10/10/2019
THO -0,0200 0,0700 -0,0200 0,0100 0,0300
THE -0,2200 -0,1300 -0,2200 -0,1900 -0,1700
FELT -0,2200 -0,1300 -0,2200 -0,1900 -0,1700
FECT -0,6200 -0,5000 -0,5500 -0,5600 -0,5200
PRLT -0,0200 0,0700 -0,0200 0,0100 0,0300
PUCT -0,4200 -0,3000 -0,3500 -0,3600 -0,3200
PULT -0,0200 0,0700 -0,0200 0,0100 0,0300
Les taux hebdomadaires sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXW)
Indices Mensuels
Notice :
Description Calcul
TMO Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.25% Moyenne TEC 10 +0,25%
TMB Moyenne arithmétique des THB du mois (THB = Taux Hebdomadaire d'adjudication des Bons du trésor à 13 semaines) Moyenne THB
TME Moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d'une marge de 0.05%. Moyenne TEC 10 +0,05%
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici.
mai-2019 juin-2019 juil- 2019 août-2019 sept- 2019
TMO 0,54 0,34 0,19 -0,07 -0,01
TMB -0,57 -0,55 -0,56 -0,60 -0,62
TME 0,34 0,14 -0,01 -0,27 -0,21
Les taux mensuels sont disponibles sous la page reuters (BDFCNOINDEXM)
"Le Comité de Normalisation Obligataire est propriétaire de la marque communautaire "CNO-TEC 10" déposée à l'OHMI, le 11 décembre 1996 sous une priorité française du 8 août 1996, enregistrée sous le No 000 417 717 et dument renouvelée depuis lors, en classe 36 pour désigner un indice financier.

Le CNO informe tous les éventuels utilisateurs de la marque CNO-TEC n qu'ils doivent au préalable signer un contrat de licence de marque disponible auprès du CNO."

Published on Thursday, October 17, 2019