<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss/affichage.xslt"?>
<!-- pubDate	= day  : "Mon"  / "Tue" /  "Wed"  / "Thu"  /  "Fri"  / "Sat" /  "Sun"
= date : 2 digits (ex:01 02 03 04 05 06 ..... 31)
= month : "Jan"  /  "Feb" /  "Mar"  /  "Apr"  /  "May"  /  "Jun" /  "Jul"  /  "Aug"  /  "Sep"  /  "Oct" /  "Nov"  /  "Dec"
= hour : 00:00:00 - 23:59:59
= zone : GMT -->

<rss version="2.0">
	<channel>
	
	<item>
			<title>Communiqué de presse : Rapport annuel 2008 de la Zone franc</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/discours/2009/rapport_annuel_zone_franc.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/discours/2009/rapport_annuel_zone_franc.pdf</guid>		
			<description>
Le rapport annuel de la Zone franc pour l'année 2008 vient de paraître. Établi par le Secrétariat du Comité monétaire de la Zone franc - 
qui est assuré par la Banque de France -, ce rapport fait le point sur les évolutions économiques et financières des pays membres durant l'exercice écoulé...
			</description>
			<pubDate>Thu, 29 September 2009 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
	<item>
			<title>Stat Info : Endettement des SNF France- Juillet 2009 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/comptefi/page4b.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/comptefi/page4b.htm</guid>		
			<description>La baisse du taux de croissance annuel de l’endettement des SNF se poursuit en juillet (5,4 %, après 5,6 % en
juin). La moyenne trimestrielle des flux nets mensuels (CVS) correspondants se redresse (3,3 milliards d’euros,
après 1,5 milliard en juin), mais reste très inférieure à son niveau moyen de 2008.
La décélération de la dette des SNF est imputable aux crédits bancaires dont le rythme de croissance annuel
tombe à 1,3 %, après 2,4 %, tandis que la moyenne trimestrielle des flux nets mensuels de crédits (CVS) reste
très négative (- 2,0 milliards d’euros, après - 2,8 milliards d’euros).
			</description>
			<pubDate>Thu, 3 September 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
	
	<item>
			<title>Communiqué BCE : Taux d'intérêt des IFM de la zone euro - Juillet 2009</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/bce/2009/090902.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/bce/2009/090902.pdf</guid>		
			<description>En juillet 2009, les taux d’intérêt moyens appliqués par les IFM aux nouveaux dépôts ont présenté des
évolutions contrastées, tandis que la plupart de ceux appliqués aux nouveaux prêts ont de nouveau fléchi.
En outre, la plupart des taux d’intérêt moyens des IFM sur les encours de dépôts et les encours de prêts
ont diminué d’au moins 10 points de base.
			</description>
			<pubDate>Fri, 28 August 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info : Les taux d’intérêt sur les dépôts France – Juillet 2009 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page6a.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page6a.htm</guid>		
			<description>Nouvelle baisse du taux moyen de remuneration des depots et placements monetaires en juillet (. 14 points de
base), refletant principalement le repli des taux des depots a terme . 2 ans (. 35 pdb) et des livrets a taux de
marche (. 19 pdb) ainsi que du rendement annuel des titres dfOPCVM monetaires (. 30 points de base).
			</description>
			<pubDate>Wed, 2 September 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stat Info : Les taux d’intérêt sur les crédits et les montants des contrats échéancés nouveaux France – Juillet 2009 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page6a.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page6a.htm</guid>		
			<description>Poursuite de la baisse du taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux aux ménages en juillet (5,31 %, après 5,45 % en
juin), alors que celui des crédits aux sociétés non financières marque un palier (3,40 %, comme le mois précédent).
Nouvelle diminution des flux de crédits nouveaux cumulés sur 12 mois, proportionnellement plus prononcée pour les
prêts aux sociétés non financières (253,3 milliards d’euros, après 259,9 milliards) que pour ceux consentis aux
ménages (134,2 milliards d’euros, après 136,2 milliards).
			</description>
			<pubDate>Wed, 2 September 2009 11:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info : Les crédits au secteur privé zone euro - Juillet 2009 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page3c.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page3c.htm</guid>		
			<description>En juillet, la baisse du taux de croissance annuel des crédits au secteur privé de la zone euro se poursuit (0,6 %,
après 1,5 %) y compris après réintégration des crédits titrisés (1,8 %, après 2,7 %). Le taux de croissance
trimestriel annualisé retombe à zéro (après 0,8 % en juin et – 1,0 % en mai).
			</description>
			<pubDate>Wed, 2 September 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title>Stat Info : Les évolutions monétaires zone euro - Juillet 2009 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page3b.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/page3b.htm</guid>		
			<description>Le taux de croissance annuel de M3 fléchit de nouveau en juillet (3,0 %, après 3,6 %), de même que sa moyenne sur trois mois (3,4 %, après 4,1 % pour la période avril-juin). Le taux de croissance trimestriel annualisé redevient quant à lui légèrement négatif (- 0,2 %, après 2,3 %).
			</description>
			<pubDate>Fri, 28 August 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		
		
		
			
		
		
		

	</channel>
</rss>
