| STAT INFO |
Crédits par type d'entreprise |
![]() |
| Les séries mises à disposition concernent : | |||||||||
| - les encours (séries DIREN.M.FR.##.01 ...) | |||||||||
| - les taux de croissance en glissement trimestriel CVS (séries DIREN.M.FR.CR.##.08...) | |||||||||
| - les taux de croissance en glissement annuel (séries DIREN.M.FR.CR.##.07...) | |||||||||
| 1 Les encours de crédits aux entreprises résidentes par catégorie et taille | |||||||||
| Crédits mobilisés et mobilisables : situation à fin mm AAAA | ||||
| par catégorie de crédit | PME, grandes entreprises et holdings | |||
| Crédits mobilisés et mobilisables | DIREN.M.FR.CR.EN.01.N.ZZ.TT | PME indépendantes et micro-entreprises | DIREN.M.FR.CR.EN.01.N.ZZ.PI | |
| Crédits mobilisés | DIREN.M.FR.CR.ME.01.N.ZZ.TT | PME de groupe | DIREN.M.FR.CR.EN.01.N.ZZ.PG | |
| Crédits mobilisables | DIREN.M.FR.CR.MA.01.N.ZZ.TT | GE | DIREN.M.FR.CR.EN.01.N.ZZ.GE | |
| Crédits CT | DIREN.M.FR.CR.MC.01.N.ZZ.TT | Holdings et sièges sociaux | DIREN.M.FR.CR.EN.01.N.HS.NP | |
| (taux de croissance en glissement annuel en %) | ||||
| par catégorie de crédit | PME, grandes entreprises et holdings | |||
| Crédits mobilisés et mobilisables | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.ZZ.TT | PME indépendantes et micro-entreprises | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.ZZ.PI | |
| Crédits mobilisés | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.ZZ.TT | PME de groupe | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.ZZ.PG | |
| Crédits mobilisables | DIREN.M.FR.CR.MA.07.N.ZZ.TT | GE | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.ZZ.GE | |
| Crédits CT | DIREN.M.FR.CR.MC.07.N.ZZ.TT | Holdings et sièges sociaux | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.HS.NP | |
| Crédits mobilisés : situation à fin mm AAAA | (taux de croissance en glissement annuel en %) | Crédits court terme : situation à fin mm AAAA | (taux de croissance en glissement annuel en %) | |
| PME, grandes entreprises et holdings | PME, grandes entreprises et holdings | |||
| PME indépendantes et micro-entreprises | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.ZZ.PI | PME indépendantes et micro-entreprises | DIREN.M.FR.CR.MC.07.N.ZZ.PI | |
| PME de groupe | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.ZZ.PG | PME de groupe | DIREN.M.FR.CR.MC.07.N.ZZ.PG | |
| GE | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.ZZ.GE | GE | DIREN.M.FR.CR.MC.07.N.ZZ.GE | |
| Holdings et sièges sociaux | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.HS.NP | Holdings et sièges sociaux | DIREN.M.FR.CR.MC.07.N.HS.NP | |
2 Les encours de crédits aux entreprises résidentes par catégorie et secteur
| Crédits mobilisés et mobilisables dans les principaux secteurs - situation à fin mm AAAA | ||||
| (taux de croissance en glissement annuel en %) | ||||
| Industrie manufacturière | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.C.TT | Activités des sociétés holding | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.HO.TT | |
| Construction | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.FZ.TT | Activités immobilières | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.LZ.TT | |
| Commerce et réparation automobile | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.G.TT | Soutien aux entreprises | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.MN.TT | |
| Transports et entreposage | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.H.TT | Hébergement et restauration | DIREN.M.FR.CR.EN.07.N.I.TT | |
| Crédits mobilisés dans les principaux secteurs - situation à fin mm AAAA | ||||
| (taux de croissance en glissement annuel en %) | ||||
| Industrie manufacturière | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.C.TT | Activités des sociétés holding | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.HO.TT | |
| Construction | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.FZ.TT | Activités immobilières | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.LZ.TT | |
| Commerce et réparation automobile | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.G.TT | Soutien aux entreprises | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.MN.TT | |
| Transports et entreposage | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.H.TT | Hébergement et restauration | DIREN.M.FR.CR.ME.07.N.I.TT | |