<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.banque-france.fr : Actualités</title>
		<link>http://www.banque-france.fr/</link>
		<description>L'actualité de Banque de France</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.banque-france.fr : Actualités</title>
			<url>http://www.banque-france.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.banque-france.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>L'actualité de Banque de France</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:37:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Les dépôts dans les régions françaises - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/les-depots-dans-les-regions-francaises-avril-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:37:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_99.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les crédits dans les régions françaises - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/les-credits-dans-les-regions-francaises-avril-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_98.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Exposition Du portrait au billet, l’art de Lucien Jonas du 18 juin au 4 juillet 2013</title>
			<link>http://4556</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Carrousel accueil BDF</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Plan de modernisation de la Banque de France est adopté</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/communiques-et-discours-des-autorites-de-la-banque/communiques-de-presse.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>La Banque de France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:57:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/CP-reforme.pdf" length ="920807" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Projets du peintre Lucien Jonas  pour les billets de la Banque de France</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/la-banque-en-images/projets-du-peintre-lucien-jonas-pour-les-billets-de-la-banque-de-france.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>La Banque de France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Crédits à la consommation</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-credit-aux-entreprises-encours-avril-copie-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N°167</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/indicateurs-conjoncturels-france-et-zone-euro-n166-copie-1.html</link>
			<description>En avril, la production manufacturière connaît une forte hausse en France (+ 2,6 %, après - 0,7 %...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enquêtes de Conjoncture - Commerce de détail - Mai 2013 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/enquetes-de-conjoncture-commerce-de-detail-mai-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bulletin mensuel de la BCE - Juin 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/bulletin-mensuel-de-la-bce-juin-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro - avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_85.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Balance des paiements de la France - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-balance-des-paiements-de-la-france.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE :   La BCE publie les calendriers indicatifs des périodes de constitution des réserves pour 2014 et 2015</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:36:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/cp-130606-politique-monetaire_03.pdf" length ="41235" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Enquête mensuelle auprès des banques sur la distribution du crédit en France - Mai 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-enquete-mensuelle-aupres-des-banques-sur-la-distribution-du-credit-en-france-mai-20.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conjoncture Industrie et Services - Mai 2013 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/conjoncture-industrie-et-services-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N°166</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/indicateurs-conjoncturels-france-et-zone-euro-n165-copie-1.html</link>
			<description>En France, selon l’estimation de l’Insee, le taux de chômage s’établirait à 10,8 % au 1er trimestre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Dette bancaire et endettement de marché des sociétés non financières</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-defaillances-dentreprises-avril-2013-copie-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué de presse Banque de France - Du portrait au billet, exposition Lucien Jonas</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/communiques-et-discours-des-autorites-de-la-banque/communiques-de-presse.html</link>
			<description>Désormais annuelle, l’enquête typologique présente une étude qualitative du surendettement des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Désormais annuelle, l’enquête typologique présente une étude qualitative du surendettement des ménages. Les enseignements dégagés dans ce cadre confirment que la typologie des ménages surendettés reste marquée par la fragilité des situations personnelles et professionnelles. Des infléchissements sont toutefois observés dans certains domaines tels que la situation par rapport au logement ainsi que la répartition des ressources et de l’endettement&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE :  Consultation de la BCE relative à un projet de règlement concernant les exigences en matière de surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 10:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/cp-130606-politique-monetaire_02.pdf" length ="41235" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Défaillances d'entreprises - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-defaillances-dentreprises-avril-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 09:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Crédit aux entreprises (encours) - Avril</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-credit-aux-entreprises-encours-avril.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 08:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Déclaration introductive - Juin 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 18:14:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_81.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Décisions de politique monétaire</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 18:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/cp-130606-politique-monetaire_01.pdf" length ="41235" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Taux de rémunération des dépôts bancaires – Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-taux-de-remuneration-des-depots-bancaires-avril-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Taux d'intérêt des IFM de la zone euro - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:48:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/cp-2013-06-05_02.pdf" length ="57202" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : La BCE publie son rapport sur la convergence 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/cp-2013-06-05_01.pdf" length ="57202" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Crédits aux sociétés non financières - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-credits-aux-menages-avril-2013-copie-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:31:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_97.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Crédits aux ménages - Avril 2013 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-credits-aux-menages-avril-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_96.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Déclaration conjointe de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne à l’issue de 3è examen du programme d’aide financière pour l’Espagne</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_79.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué de presse Banque de France - Le Comité national SEPA réitère son appel à une migration urgente avant le 1er février 2014 des acteurs français vers les moyens de paiement SEPA </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/communiques-et-discours-des-autorites-de-la-banque/communiques-de-presse.html</link>
			<description>Désormais annuelle, l’enquête typologique présente une étude qualitative du surendettement des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Désormais annuelle, l’enquête typologique présente une étude qualitative du surendettement des ménages. Les enseignements dégagés dans ce cadre confirment que la typologie des ménages surendettés reste marquée par la fragilité des situations personnelles et professionnelles. Des infléchissements sont toutefois observés dans certains domaines tels que la situation par rapport au logement ainsi que la répartition des ressources et de l’endettement&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué de presse Banque de France - Journée nationale de la parentalité à la Banque de France </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/communiques-et-discours-des-autorites-de-la-banque/communiques-de-presse.html</link>
			<description>Désormais annuelle, l’enquête typologique présente une étude qualitative du surendettement des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Désormais annuelle, l’enquête typologique présente une étude qualitative du surendettement des ménages. Les enseignements dégagés dans ce cadre confirment que la typologie des ménages surendettés reste marquée par la fragilité des situations personnelles et professionnelles. Des infléchissements sont toutefois observés dans certains domaines tels que la situation par rapport au logement ainsi que la répartition des ressources et de l’endettement&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>