<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.banque-france.fr : Actualités</title>
		<link>http://www.banque-france.fr/</link>
		<description>L'actualité de Banque de France</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.banque-france.fr : Actualités</title>
			<url>http://www.banque-france.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.banque-france.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>L'actualité de Banque de France</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stat Info - Souscriptions nettes de titres d’OPCVM – France - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/depots-et-titres-dopcvm/souscriptions-nettes-de-titres-dopcvm.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_11.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Le financement des PME en France – Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/credits-par-type-dentreprise.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Banque de France recrute des cadres de direction. Date limite d'inscription le 9 juillet.</title>
			<link>http://www.recrutement-banquedefrance.fr/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Carrousel accueil BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N° 111</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html</link>
			<description>Au premier trimestre 2012, le PIB est stable en France et dans la zone euro.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enquêtes de Conjoncture - Commerce de détail - Avril 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/enquetes-de-conjoncture-mensuelles/commerce-de-detail.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quel impact de la consolidation fiscale sur les inégalités du revenu ? (en anglais)</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/la-recherche/documents-de-travail.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/uploads/media/0207TF12.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/0207TF12.pdf" length ="257284" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - La Balance des paiements de la France en mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-economie-internationale/la-balance-des-paiements/analyses-mensuelles.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_10.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Document de travail n° 381 - Prix en finance : une décision en avenir aléatoire non stochastique (en anglais)</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/la-recherche/documents-de-travail.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N° 110</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html</link>
			<description>D’après les prévisions de printemps de la Commission européenne, la croissance du PIB de la France...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus </category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Enquête mensuelle auprès des banques sur la distribution du crédit - France – Avril 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/credit/lenquete-mensuelle-aupres-des-banques-sur-la-distribution-du-credit-en-france.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bulletin mensuel de la BCE - Mai 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/le-bulletin-mensuel-de-la-bce.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enquête mensuelle de conjoncture - Industrie et Services Marchands - Avril 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/enquetes-de-conjoncture-mensuelles/industrie-et-services-marchands.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>Carrousel accueil BDF</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Crédit aux entreprises - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/credits-par-type-dentreprise.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Endettement des entreprises – Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/endettement-et-titres/endettement-des-entreprises.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : L'Eurosystème signe l'accord-cadre T2S avec les premiers dépositaires centraux de titres</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/uploads/media/Eurosysteme-signe-accord-cadre-T2S-8-mai-2012.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/Eurosysteme-signe-accord-cadre-T2S-8-mai-2012.pdf" length ="22646" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Défaillances d'entreprises - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/defaillances-dentreprises.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Taux d'intérêt des IFM  de la zone euro - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/uploads/media/taux-interet-ifm-mars-2012.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/taux-interet-ifm-mars-2012.pdf" length ="80108" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Émissions de titres des résidents français - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/endettement-et-titres/emissions-de-titres-des-residents-francais.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Flux de crédits nouveaux et taux d'intérêt - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/credit/les-flux-de-credits-nouveaux-et-les-taux-dinteret.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Taux de rémunération des dépôts bancaires - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/depots-et-titres-dopcvm/le-taux-de-remuneration-des-depots-bancaires.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>Carrousel accueil BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N° 109</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html</link>
			<description> En mars, le taux de chômage demeure à un niveau élevé en France et dans la zone euro.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Déclaration introductive</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-03052012.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-03052012.pdf" length ="36411" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Décisions de politique monétaire</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/uploads/media/decisions-de-politique-monetaire-3-mai-2012.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/decisions-de-politique-monetaire-3-mai-2012.pdf" length ="36299" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Agrégats monétaires - Zone euro - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/monnaie-et-finance/agregats-monetaires-de-la-zone-euro.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Évolutions monétaires dans la zone euro – mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Le crédit au secteur privé - France - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/credit/le-credit-au-secteur-prive-en-france.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Endettement des agents non financiers - 4ème trimestre 2011</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots/endettement-et-titres/endettement-des-entreprises/endettement-des-agents-non-financiers.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Evolutions monétaires - France - Mars 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/monnaie-et-finance/les-evolutions-monetaires-de-la-france.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
