Allez au contenu ,Allez à la navigation
Accueil > Économie et Statistiques > Entreprises > Délais de paiement > Dossier statistique: les délais de paiement des entreprises de 1996 à 2010
Dossier statistique: les délais de paiement des entreprises de 1996 à 2010
| 1. L'ensemble de l'économie | |
| Délais clients, délais fournisseurs et solde commercial ensemble de l'économie | a a |
| Délais clients pour l'ensemble de l'économie par taille | a a a |
| Délais fournisseurs pour l'ensemble de l'économie par taille | a a a |
| Solde commercial pour l'ensemble de l'économie par taille | a a a |
| 2. L'Industrie | |
| Délais clients, délais fournisseurs et solde commercial, Industrie | a a |
| Délais clients pour l'industrie par taille | a a a |
| Délais fournisseurs pour l'industrie par taille | a a a |
| Solde commercial pour l'industrie par taille | a a a |
| 3. Les délais de paiement détaillés selon les secteurs d'activité (a) | |
| Délais clients, par secteur d'activité | a a |
| Délais clients par secteur d'activité, par taille et par année | a a |
| Délais clients par année, par secteur d'activité et par taille | a |
| Délais fournisseurs par secteur d'activité | a a |
| Délais fournisseurs par secteur d'activité, par taille et par année | a a |
| Délais fournisseurs par année, par secteur d'activité et par taille | a |
| Solde commercial par secteur d'activité | a a |
| Solde commercial par secteur d'activité, par taille et par année | a a |
| Solde commercial par année, par secteur d'activité et par taille | a |
(a) Nomenclature agrégée, issu de la NAF rév. 2 (2008). Les codes de nomenclature utilisés correspondent au niveau d'agrégation A 17 de la NA, à l'exception du code " CZ ", issu du niveau d'agrégation A10 de la NA (correspondant au sous-total de l'industrie manufacturière). Accès interactif aux séries statistiques via la base de données Websat | |

