<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.banque-france.fr : Actualités</title>
		<link>http://www.banque-france.fr/</link>
		<description>L'actualité de Banque de France</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.banque-france.fr : Actualités</title>
			<url>http://www.banque-france.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.banque-france.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>L'actualité de Banque de France</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N°164</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/indicateurs-conjoncturels-france-et-zone-euro-n163-copie-1.html</link>
			<description>Le climat des affaires s’améliore en France et en Allemagne. En France, l’enquête mensuelle de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Document de travail n° 435 - Effets de l’incertitude politique sur les flux de capitaux vers les marchés émergents (en anglais)</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/document-de-travail-n-435-effets-de-lincertitude-politique-sur-les-flux-de-capitaux-vers-les.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>Publications</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Statistiques relatives aux organismes de titrisation de la zone euro premier trimestre 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:09:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_72.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Souscriptions nettes de titres d'OPCVM - Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-souscriptions-nettes-de-titres-dopcvm-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:51:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_93.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Balance des paiements de la zone euro en mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_71.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Statistiques relatives aux OPCVM de la zone euro : mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_70.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les crédits dans les régions françaises - Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/les-credits-dans-les-regions-francaises-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_92.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les dépôts dans les régions françaises - Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/les-depots-dans-les-regions-francaises-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:48:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_90.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Taux d’endettement des ANF – Comparaisons internationales - 4ème trimestre 2012 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-taux-dendettement-des-anf-comparaisons-internationales-4eme-trimestre-2012.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Calendrier des réunions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil Général de la BCE pour 2014-2015</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_69.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N°163</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/indicateurs-conjoncturels-france-et-zone-euro-n161-copie-1.html</link>
			<description>Selon les premiers résultats de l’Insee, le PIB de la France se contracte de 0,2 % au 1er trimestre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Décisions du Conseil des Gouverneurs de la BCE (autre que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt) - Mai 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/decisions-du-conseil-des-gouverneurs-de-la-bce-autres-que-les-decisions-relatives-a-la-fixation-des-taux-dinteret.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info : Financement des PME en France - Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/enquetes-de-conjoncture-commerce-de-detail-avril-2013-copie-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enquêtes de Conjoncture - Commerce de détail - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/enquetes-de-conjoncture-commerce-de-detail-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Défaillances d'entreprises - Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-defaillances-dentreprises-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tendances régionales - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/test_89.pdf" length ="9841" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Crédit aux entreprises (encours) - Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-credit-aux-entreprises-encours-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro - mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_68.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>La Banque de France recrute</title>
			<link>http://www.recrutement-banquedefrance.fr/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>La Banque de France</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Carrousel accueil BDF</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Balance des paiements de la France</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-enquete-mensuelle-aupres-des-banques-sur-la-distribution-du-credit-en-france-fevri-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Enquête mensuelle auprès des banques sur la distribution du crédit en France - Avril 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-enquete-mensuelle-aupres-des-banques-sur-la-distribution-du-credit-en-france-avril.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conjoncture Industrie et Services - Avril 2013 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/conjoncture-industrie-et-services-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N°162</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/indicateurs-conjoncturels-france-et-zone-euro-n162-copie-1.html</link>
			<description>Dans ses prévisions de printemps, la Commission Européenne anticipe une croissance du PIB en France...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bulletin mensuel de la BCE - Mai 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/le-bulletin-mensuel-de-la-bce.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Situation financière consolidée de l’Eurosystème au 3 mai 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_67.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Taux de rémunération des dépôts bancaires – Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-taux-de-remuneration-des-depots-bancaires-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stat Info - Endettement des entreprises – Mars 2013</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/stat-info-endettement-des-entreprises-mars-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Épargne des ménages – 4ème trimestre 2012</title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/epargne-des-menages-4eme-trimestre-2012.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicateurs conjoncturels France et zone euro N°161 </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/accueil/article/indicateurs-conjoncturels-france-et-zone-euro-n160-copie-1.html</link>
			<description>Dans ses prévisions de printemps, la Commission Européenne anticipe une croissance du PIB en France...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Publications</category>
			<category>Economie et Statistiques</category>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué BCE : Taux d'intérêt des IFM - Mars 2013  </title>
			<link>http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une - Actus BDF</category>
			<category>Eurosystème et International</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.banque-france.fr/uploads/media/declaration-introductive-06-09-2012-v2_50.pdf" length ="26839" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>